|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Frequenz:: | 50 | Rate:: | 1500RPM |
---|---|---|---|
Generator-Marke:: | MARATAON | Generator-Modell:: | 431PSL6208 MP-180-4A |
AVR: | SE350 | ||
Hervorheben: | Industrielle Dieselgeneratoren 225KVA,Industrielle Dieselgeneratoren 180KW,Generatoren der Wirtschaftsmacht-1500rpm |
MP 430 Frame Generators
1.OUTSTANDING ELECTRIC CHARACTERISTICS
2.UNIQUE STRUCTURE
3.OPERATING CONDITION
AMBIENT TEMPERATURE ^40°C
ALTITUDES 1000M.
NOTE: IFTHE ENVIRONMENT CONDITION IS HIGHER OR DIFFERENT FROM ABOVE REQUIREMENTS, THE OUTPUT POWER SHOULD REFER TO CORRESPONDING DECREATED TABLE.
RATED VOLTAGE :400V(50HZ) OR 480V(60HZ)
RATED FREQUENCY:50HZ OR 60HZ
RATED REV:1500 RPM OR1800RPM
POWER FACTOR :0.8 LAG
OPERATION: CONTINUOUS(SI)
ACCORDING TO CUSTOMERS* REQUIREMENTS ,WE CAN OFFER DIFFERENT KINDS OF OUTPUT VOLTAGE. ALSO WE CAN OFFER SPECIAL DESIGNS.
GENERATOR EQUIPPED WITH SE350 AVR ACCORDS WITH NORMAL LEVEL.
SHIELDED HEAVY-DUTY BEARING RESISTS CONTAMINA AND GIVES B-10 TO 20000 HOURS NORMALLY.
. GENERATOR CAN BE MADE FOR12 LEADS (IF NEED, PLEASE INDICATE THE REQUIREMENT IN THE PURCHASE ORDER), WHICH CAN BE USED FOR THE FOLLOWING CONDITIONS:
50HZ : 190~280V/380~460V
60HZ:280-240V/416-480V
4-Pole
Three Phase
200Y or400Y Volts
(12 Leads)
230 or115 Volts Delta
(12 Leads)
1500 RPM
NEMA Class H Insulation 40P Ambient
0. 8 Power Factor Lagging Shunt (Non-PMG)Excitation SE350 orBE350AVR
Model | No.Of Leads | Voltage | NEMA F Cont 105T R/R |
NEMAN Cont 125*C R/R |
NEMAHStby 150r R/R | |||
KVA | KW | KVA | KW | KVA | KW | |||
MP-128-4A | 4or12 | 200Y/400Y | 144 | 115 | 160 | 128 | 169 | 135 |
MP-140-4A | 4or12 | 200Y/400Y | 165 | 132 | 175 | 140 | 185 | 148 |
MP-160-4A | 4or12 | 200Y/400Y | 193 | 154 | 206 | 165 | 220 | 176 |
MP-180-4A | 4or12 | 200Y/400Y | 210 | 168 | 225 | 180 | 235 | 188 |
MP-200-4A | 4or12 | 200Y/400Y | 227 | 182 | 250 | 200 | 265 | 212 |
MP-217-4A | 4or12 | 200Y/400Y | 251 | 201 | 270 | 216 | 285 | 228 |
MP-240-4A | 4or12 | 200Y/400Y | 271 | 217 | 300 | 240 | 306 | 245 |
M P-250-4A | 4or12 | 200Y/400Y | 285 | 228 | 313 | 250 | 331 | 265 |
MP-280-4A | 4or12 | 200Y/400Y | 319 | 255 | 350 | 280 | 371 | 297 |
M P-300-4A | 4or12 | 200Y/400Y | 341 | 273 | 375 | 300 | 398 | 318 |
MP-320-4A | 4or12 | 200Y/400Y | 368 | 294 | 400 | 320 | 420 | 336 |
Model | No.of Leads | Voltage | N EMA F Cont 105t R/R |
NEMA H Cont 125t R/R |
NEMAHStby 150t R/R | |||
KVA | KW | KVA | KW | KVA | KW | |||
MP-128-4A | 4or12 | 240Y/480Y | 178 | 142 | 189 | 151 | 200 | 160 |
MP-140-4A | 4or12 | 240Y/480Y | 213 | 170 | 225 | 180 | 238 | 190 |
MP-160-4A | 4or12 | 240Y/480Y | 250 | 200 | 264 | 211 | 281 | 225 |
MP-180-4A | 4or12 | 240Y/480Y | 264 | 211 | 283 | 226 | 300 | 240 |
MP-200-4A | 4or12 | 240Y/480Y | 288 | 230 | 313 | 250 | 331 | 265 |
MP-217-4A | 4or12 | 240Y/480Y | 325 | 260 | 344 | 275 | 364 | 291 |
MP-240-4A | 4or12 | 240Y/480Y | 344 | 275 | 375 | 300 | 388 | 310 |
MP-250-4A | 4or12 | 240Y/480Y | 356 | 285 | 390 | 312 | 414 | 331 |
MP-280-4A | 4or12 | 240Y/480Y | 399 | 319 | 438 | 350 | 464 | 371 |
MP-300-4A | 4or12 | 240Y/480Y | 426 | 341 | 468 | 375 | 498 | 398 |
MP-320-4A | 4or12 | 240Y/480Y | 469 | 375 | 504 | 403 | 539 | 430 |
Ansprechpartner: Henry Shawn
Telefon: 86-13761066312