|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
MITSUBISHI-Maschine:: | S12R-PTA | Stamford-Generator:: | LVI 634G |
---|---|---|---|
Betriebsstrom:: | 1000KW/1250KVA | Reserveleistung:: | 1100KW/1375KVA |
Frequenz:: | 50HZ/1500rpm | Kühlverfahren:: | Wasser |
Last des Kraftstoffverbrauch-(l/hr) 100%:: | 3 Pole MCCB | Test:: | Entstörung vor Versand |
Hervorheben: | Mitsubishi-Dieselstromgeneratoren,Mitsubishi-tragbarer Dieselgenerator |
Wechselstrom 3 Kilowatt Phase MITSUBISHI-Dieselgenerators 1000/1250 KVA
Ausführliche Beschreibung:
Ausgangsleistungen
Gensets | Höchste Vollkommenheit | Bereitschafts | ||
Kilowatt | KVA | Kilowatt | KVA | |
SM1250E5 | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 |
Spannung | 380V-415V | 220V-240V | 190V-208V |
Ampere | 1582-1728 | 2736-2985 | 3157-3457 |
Bewertungen und Leistungs-Daten
Maschinen-Modell | S12R-PTA |
Maschinenhersteller | Mitsubishi |
Zahl von Zylindern | 12 Zylinder |
Zylinderanordnung | V 60° |
Zyklus | Anschlag 4 |
Aspiration | Turbocharged und afterwater abgekühlt |
Bore×Stroke | 150mm x175mm |
Verschiebung | 37.1L |
Kompressionsverhältnis | 14.5:1 |
Reserveleistung/Geschwindigkeit | 1100KW/1500rpm |
Drehzahlregler | Elektrisch |
Kühlsystem | Zwangswasserkühlungszyklus |
Stabiles Geschwindigkeitsherabsinken | ≤1% |
Gesamtschmiersystemkapazität | 180L |
Kühlmittelkapazität (nur Maschine) | 200L |
Kraftstoffverbrauch bei 100% Last | 214g/kw.h |
Starter-Motor | LVI 634G |
Generator | LVI 634G |
Vorteile des Dieselaggregats angetrieben durch Mitsubishi-Maschine:
1. Internationaler Garantie-Service
2. Mit ISO9001&CE-Bescheinigung
3. Ersatzteile sind einfach, vom weltweiten Markt mit viel billigerem Preis zu erhalten
4. Verbunden mit Stamford-Generator, Marathongenerator oder Wattek-Generator
5. Perfektes Nachservice-Netz
6. Nur 50Hz
7. Rigoroser Test einschließlich 50% Last, 75% Last, 100% Last und 110% Last
8. Kurze Lieferfrist
Dieselgenerator 1000kva Mitsubishi (Bedienfeld)
Marke | Tiefsee-/ComAp |
Die Steuereinheit gibt digitale Anzeigen von: |
Die Details des Dieselgenerators 50hz:
GENSET-MODELL | OUTPUT (Kilowatt) | OUTPUT (KVA) | MASCHINE | GENERATOR | ||||
BEREITSCHAFTS | HÖCHSTE VOLLKOMMENHEIT | STNADBY | HÖCHSTE VOLLKOMMENHEIT | MITSUBISHI | STAMFORD | MARATHON | WATTEK | |
SM675E5 | 600 | 540 | 750 | 675 | S6R2-PTA | HCI 544F | MX-560-4 | WHI 5F |
SM750E5 | 660 | 600 | 825 | 750 | S6R2-PTAA | LVI 634B | MX-600-4 | WHI 6B |
SM1000E5 | 880 | 800 | 1100 | 1000 | S12H-PTA | LVI 634E | MX-850-4 | WHI 6E |
SM1250E5 | 1100 | 1000 | 1375 | 1250 | S12R-PTA | LVI 634G | MX-1030-4 | WHI 6G |
SM1375E5 | 1200 | 1100 | 1500 | 1375 | S12R-PTA2 | PU 734B | MX-1240-4 | WHI 7B |
SM1500E5 | 1320 | 1200 | 1650 | 1500 | S12R-PTAA2 | PU 734C | MX-1240-4 | WHI 7C |
SM1688E5 | 1485 | 1350 | 1856 | 1688 | S16R-PTA | PU 734D | MX-1350-4 | WHI 7D |
SM1875E5 | 1650 | 1500 | 2063 | 1875 | S16R-PTA2 | PU 734E | MX-1600-4 | WHI 7E |
SM2000E5 | 1760 | 1600 | 2200 | 2000 | S16R-PTAA2 | PU 734F | MX-1600-4 | WHI 7F |
SM2250E5 | 2000 | 1800 | 2500 | 2250 | S16R2-PTAW | PU 734H | MX-1800-4 | WHI 7G |
Die Details stillen Dieselaggregats Mitsubishis 1000kw:
Die Stein- Energie, gelegen in Nanjing, China, das der blühende Bereich der Welt-Herstellung ist, einer der größten Produktionsstandorte von Diesel-generater stellte in China, Bedeckung ein Bereich von 35,000㎡ und mit einem Montagewerk 10,000㎡ ein. StonePower specilized beim Entwerfen und multi--cyclinder und der Multireihen industrielle Dieselaggregate der Herstellung, Wasserpumpeneinheiten und relevante Ausrüstungen für eine Vielzahl der Anwendung, wie Übertragungssystem, Rechenzentrum, Bergbau, elektrischer Strom, Hafenausrüstung, Technikfirmen, Finanzsysteme, Hotels, Eisenbahnen, Flughäfen, Handelsgebäude, Krankenhäuser, Fabriken und etc.
StonePower nimmt international und inländisch angebliche hoch--uality Maschinen und Generatoren einschließlich Cummins, Perkins Deutz, Mitsubishi, Lovol, YTO für unsere industriellen Dieselaggregate, mit Leistungsbereich von 20kW zu 1500kW und zu den verschiedenen Arten des Entwurfs an. Mit der unwiderstehlichen Qualität und dem Service baute StonePowerhas einen guten Ruf mit Kunden in der Linie von Generatorsätzen, unsere Produkte werden exportiert in morethan 30 Länder einschließlich Europa, Amerika, Mittlere Osten, Afrika, Asien und andere Regionen auf.
Wir weihen ein, um diesen Arbeitsplatz sicher und leistungsfähig zu machen. wir sind auf unser Führungsteam und Angestellten stolz, die beste Qualität und tiefe Erfahrung in der Industrie haben. StonePower weiht dem Aufbauen des guten Verhältnisses zu den Kunden durch enge Zusammenarbeit und Integrität ein. Es hat ständig mit ausgezeichneten internationalen und inländischen Unternehmen zusammengearbeitet, um die besten Betriebsmittel zu verwenden, um Steinenergie zu holen, eine internationale Marke zu kultivieren.
Ansprechpartner: Henry Shawn
Telefon: 86-13761066312