|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Ertrag Genset-höchster Vollkommenheit: | 800KW/1000KVA | Spannung: | Phase 400V/3 |
---|---|---|---|
Frequenz: | 50HZ/60HZ | Power Factor: | 0,8 |
Maschinen-Modell: | Yuchai YC6C1320L-D20 | Generator: | Stamford LVI 634E |
Hervorheben: | Wirtschaftsmachtgeneratoren,industrieller Bereitschaftsgenerator |
YUCHAI-Maschine: | YC6C1320L-D20 | Marathon-Generator: | MX-850-4 |
Betriebsstrom: | 800KW/1000KVA | Reserveleistung: | 880KW/1100KVA |
Ertrag-Art: | Wechselstrom dreiphasig | Frequenz: | 50HZ/1500rpm |
Kühlverfahren: | Wassergekühlt | Kontrollsystem: | Tiefsee 6020 |
Erreger: | Schwanzlos | Leistungsschalter-Art: | 3 Pole MCCB |
Farbe: | Weißes, gelbes, blaues, rotes etc. Für Ihr wählen Sie | Test: | Entstörung vor Versand |
Bedingung: | Nagelneu | Regelungsart…: | Elektrisch |
Öffnen Sie Art genset Yuchai 800kw Phase Wechselstroms 3 dem Generator in des Diesel-700-800KW
Ausführliche Beschreibung:
Ausgangsleistungen
Gensets Modell |
Betriebsstrom | Reserveleistung | ||
Kilowatt | KVA | Kilowatt | KVA | |
SY1000E5 | 800 | 1000 | 880 | 1100 |
Spannung | 380V-415V | 220V-240V | 190V-208V |
Ampere | 1391-1520 | 2406-2624 | 2776-3039 |
Bewertungen und Leistungs-Daten
Maschinen-Marke | Yuchai | |
Maschinen-Modell | YC6C1320L-D20 | |
Generator-Marke | Marathon | |
Generator-Modell | MX-850-4 | |
Kontrollsystem | DSE6020/DSE7320 | |
Standardgeräusche Level@7m (Schalldichte Sätze) |
102db | |
Leistungsschalter-Art | 3 Pole MCCB | |
Frequenz u. Phase | 50Hz u. 3PH | |
Motordrehzahl: U/min | 1500 | |
Kraftstofftank-Kapazität: L | Offen | / |
Schalldicht | ||
Kraftstoffverbrauch (l/hr) | 110% Last | / |
100% Last | 195 | |
75% Last | / | |
50% Last | / | |
Schmiermittel | 15W40 | |
Gesamtschmiermittel-Kapazität (L) | 180 |
Vorteile des Dieselaggregats angetrieben durch Yuchai-Maschine:
1. zuverlässige Leistung
2. Der meiste konkurrenzfähige Preis
3. Mit ISO9001&CE-Bescheinigung
4. sind Ersatzteile einfach, vom Markt mit viel billigerem Preis zu erhalten
5. verbunden mit Marathongenerator oder Chinese Wattek-Generator
6. perfekte Nachservice-Verkäufe
7. 50Hz und 60Hz
8. rigoroser Test einschließlich 50% Last, 75% Last, 100% Last und 110% Last
9. humanisiertes Überdachungsentwerfen
10. Kurze Lieferfrist
Standardkonfiguration des Dieselaggregats angetrieben durch Yuchai-Maschine:
1) Chinese Yuchai-Maschine
2) Marathongenerator (Chinese Wattek-Marke für Ihre Wahl)
3) Tiefsee-Bedienfeld DSE6020
4) Chint-Leistungsschalter
5) 8 Arbeitsstunde-niedriger Kraftstofftank (für die genset ≤ 650kVA höchste Vollkommenheit, nur den Grundrahmen für andere Modelle)
6) angebrachtes Anti-Vibrationssystem
7) Batterie, Ladegerät und Batterieisolatorschalter
8) industrieller Schalldämpfer und flexibler Abführungsschlauch
Öffnen Sie Art genset Yuchai 800kw Phase Wechselstroms 3 dem Generator in des Diesel-700-800KW
Modell | Nennleistung | Maschinenmodell | Gouverneur | Marathongenerator | Aladdin-Generator |
SY42M5 | 42KVA/34KW | YC4D60-D21 | Mech | GM-32-4 | WHI224C |
SY42E5 | 42KVA/34KW | YC4D60-D21 | Elektrisch | GM-32-4 | WHI224C |
SY60M5 | 60KVA/48KW | YC4D85Z-D20 | Mech | MP-48-4 | WHI224E |
SY60E5 | 60KVA/48KW | YC4D85Z-D20 | Elektrisch | MP-48-4 | WHI224E |
SY75M5 | 75KVA/60KW | YC6B100-D20 | Mech | MP-64-4 | WHI224F |
SY75E5 | 75KVA/60KW | YC6B100-D20 | Elektrisch | MP-64-4 | WHI224F |
SY100M5 | 100KVA/80KW | YC6B135Z-D20 | Mech | MP-80-4 | WHI274C |
SY100E5 | 100KVA/80KW | YC6B135Z-D20 | Elektrisch | MP-80-4 | WHI274C |
SY115M5 | 115KVA/90KW | YC6B155L-D21 | Mech | MP-90-4 | WHI274D |
SY115E5 | 115KVA/90KW | YC6B155L-D21 | Elektrisch | MP-90-4 | WHI274D |
SY138M5 | 137.5KVA/110KW | YC6B180L-D20 | Mech | MP-120-4 | WHI274ES |
SY138E5 | 137.5KVA/110KW | YC6B180L-D20 | Elektrisch | MP-120-4 | WHI274ES |
SY150M5 | 150KVA/120KW | YC6A210L-D20 | Mech | MP-120-4 | WHI274F |
SY150E5 | 150KVA/120KW | YC6A210L-D20 | Elektrisch | MP-120-4 | WHI274F |
SY175M5 | 175KVA/140KW | YC6A230L-D20 | Mech | MP-140-4 | WHI274G |
SY175E5 | 175KVA/140KW | YC6A230L-D20 | Elektrisch | MP-140-4 | WHI274G |
SY188E5 | 187.5KVA/150KW | YC6G245L-D20 | Elektrisch | MP-160-4 | WHI274G |
SY225M5 | 225KVA/180KW | YC6M285L-D20 | Mech | MP-180-4 | WHI274J |
SY250M5 | 250KVA/200KW | YC6M350L-D20 | Mech | MP-200-4 | WHI274K |
SY250E5 | 250KVA/200KW | YC6M350L-D20 | Elektrisch | MP-200-4 | WHI274K |
SY300M5 | 300KVA/240KW | YC6MK390L-D21 | Mech | MP-240-4 | WHI4D |
SY313E5 | 313KVA/250KW | YC6MK410L-D20 | Elektrisch | MP-250-4 | WHI4E |
SY350E5 | 350KVA/280KW | YC6MK470L-D20 | Elektrisch | MP-280-4 | WHI4FS |
SY374E5 | 375KVA/300KW | YC6K500L-D30 | HPCR | MP-300-4 | WHI4F |
SY400E5 | 400KVA/320KW | YC6T550L-D21 | Elektrisch | MP-320-4 | WHI5C |
SY450E5 | 450KVA/360KW | YC6T600L-D22 | Elektrisch | MP-350-4 | WHI5C |
SY500E5 | 500KVA/400KW | YC6T660L-D20 | Elektrisch | MP-400-4 | WHI5D |
SY750E5 | 750KVA/600KW | YC6C1020L-D20 | Elektrisch | MP-600-4 | WHI6B |
Ansprechpartner: Henry Shawn
Telefon: 86-13761066312