|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Ertrag Genset-höchster Vollkommenheit: | 400KW/500KVA | Frequenz: | 50HZ |
---|---|---|---|
Spannung: | Phase 400V/3 | Maschinen-Modell: | Deutz BF8M1015CP-LAG2 |
Generator-Modell: | Stamford HCI544D | ||
Hervorheben: | Wirtschaftsmachtgeneratoren,industrieller Bereitschaftsgenerator |
Deutz-Maschine: | G2BF8M1015CP-LA G2 | Stamford-Generator: | HCI544C |
Betriebsstrom: | 400KW/500KVA | Reserveleistung: | 440KW/550KVA |
Ertrag-Art: | Wechselstrom dreiphasig | Frequenz: | 50HZ/1500rpm |
Kühlverfahren: | Wassergekühlt | Kontrollsystem: | Tiefsee 6020 |
Erreger: | Schwanzlos | Last des Kraftstoffverbrauch-(l/hr) 100%: | 3 Pole MCCB |
Farbe: | Weißes, gelbes, blaues, rotes etc. Für Ihr wählen Sie | Test: | Entstörung vor Versand |
Bedingung: | Nagelneu |
Ausführliche Beschreibung:
Ausgangsleistungen
Gensets Modell |
Betriebsstrom | Reserveleistung | ||
Kilowatt | KVA | Kilowatt | KVA | |
SP550DE | 400 | 500 | 440 | 550 |
Spannung | 380V-415V | 220V-240V | 190V-208V |
Ampere | 696-760 | 1203-1312 | 1388-1519 |
Bewertungen und Leistungs-Daten
Maschinen-Marke | Deutz | |
Maschinen-Modell | G2BF8M1015CP-LA G2 | |
Generator-Marke | Stamford | |
Generator-Modell | HCI544C | |
Kontrollsystem | DSE6020/DSE7320 | |
Standardgeräusche Level@7m (Offene Mengen) |
98db | |
Leistungsschalter-Art | 3 Pole MCCB | |
Frequenz u. Phase | 50Hz u. 3PH | |
Motordrehzahl: U/min | 1500 | |
Kraftstofftank-Kapazität: L | Offen | 990 |
Schalldicht | ||
Kraftstoffverbrauch (l/hr) | 110% Last | / |
100% Last | 99 | |
75% Last | / | |
50% Last | 55 | |
Schmiermittel | 15W40 | |
Gesamtschmiermittel-Kapazität (L) | 62 |
Vorteile des Dieselaggregats angetrieben durch Deutz-Maschine:
1. Internationaler Garantie-Service
2. Mit ISO9001&CE-Bescheinigung
3. Ersatzteile sind einfach, vom weltweiten Markt mit viel billigerem Preis zu erhalten
4. Verbunden mit Stamford-Generator, Marathongenerator oder Chinese Aladdin-Generator
5. Perfektes Nachservice-Netz
6. 50Hz und 60Hz
7. Rigoroser Test einschließlich 50% Last, 75% Last, 100% Last und 110% Last
8. Kurze Lieferfrist
Standardkonfiguration des Dieselaggregats angetrieben durch Deutz-Maschine:
1) Deutz-Maschine
2) Stamford-Generator (Marathon, Mecc Alte, Wattek Marke für Wahl)
3) Tiefsee-Bedienfeld DSE6020
4) Chint-Leistungsschalter
5) 8 Arbeitsstunde-niedriger Kraftstofftank (für die genset ≤ 650kVA höchste Vollkommenheit, nur den Grundrahmen für andere Modelle)
6) Angebrachtes Anti-Vibrationssystem
7) Batterie, Ladegerät und Batterieisolatorschalter
8) Industrieller Schalldämpfer und flexibler Abführungsschlauch
DEUTZ-REIHE GENSET (400V; 50Hz/60HZ) | |||||||
Modell | Maschine | Betriebsstrom | Stabdby-Energie | Maß (L*W*H) | |||
DEUTZ | KVA | Kilowatt | KVA | Kilowatt | Öffnen Sie Art (Millimeter) |
Stille Art (Millimeter) |
|
SD25E5 | D226B-3D | 25 | 20 | 28 | 22 | 1600x720x1130 | 2400x1080x1400 |
SD31E5 | D226B-3D | 31 | 25 | 34 | 28 | 1600x720x1130 | 2400x1080x1400 |
SD38E5 | D226B-3D | 38 | 30 | 41 | 33 | 1600x720x1130 | 2400x1080x1400 |
SD43E5 | D226B-3D | 43 | 34 | 47 | 37 | 1600x720x1130 | 2400x1080x1400 |
SD50E5 | TD226B-3D | 50 | 40 | 55 | 44 | 1800x720x1130 | 2400x1080x1400 |
SD64E5 | TD226B-4D | 64 | 50 | 69 | 55 | 1900x720x1130 | 2400x1080x1400 |
SD90E5 | TD226B-6D | 90 | 72 | 99 | 79 | 1900x720x1130 | 2400x1080x1400 |
SD100E5 | TD226B-6D | 100 | 80 | 110 | 88 | 2190x750x1290 | 3200x1130x1700 |
SD135E5 | TD226B-6D | 135 | 108 | 149 | 119 | 2190x750x1290 | 3200x1130x1700 |
SD150E5 | TD226B-6D | 150 | 120 | 165 | 132 | 2190x750x1290 | 3200x1130x1700 |
SD162E5 | BF6M1013EC | 162 | 130 | 179 | 143 | 2190x750x1290 | 3200x1130x1700 |
SD188E5 | BF6M1013FCG2 | 188 | 150 | 206 | 165 | 2190x750x1290 | 3200x1130x1700 |
SD200E5 | BF6M1013FCG3 | 200 | 160 | 220 | 176 | 2400*1000*1750 | 3200x1130x1700 |
SD225E5 | BF6M1015C-LAGA | 225 | 180 | 248 | 198 | 2400*1000*1750 | 3200x1130x1700 |
SD250E5 | BF6M1015C-LAG1A | 250 | 220 | 303 | 242 | 2400*1000*1750 | 3200x1130x1700 |
SD300E5 | BF6M1015C-LAG2A | 300 | 240 | 330 | 264 | 2400*1000*1750 | 3200x1130x1700 |
SD312E5 | BF6M1015C-LAG3A | 312 | 250 | 344 | 275 | 2500*1000*1750 | 3200x1130x1700 |
SD350E5 | BF6M1015C-LAG4 | 350 | 280 | 385 | 308 | 2800*1100*1750 | 3800x1350x1950 |
SD375E5 | BF6M1015CP-LAG | 375 | 300 | 413 | 330 | 2800*1100*1750 | 3800x1350x1950 |
SD438E5 | BF8M1015CP-LAG1A | 438 | 350 | 481 | 385 | 2800*1100*1750 | 3800x1350x1950 |
SD450E5 | BF8M1015CP-LAG2 | 450 | 360 | 495 | 396 | 3000*1100*1850 | 4000x1350x1950 |
SD475E5 | BF8M1015CP-LAG1A | 475 | 380 | 523 | 418 | 3000*1100*1850 | 4000x1350x1950 |
SD500E5 | BF8M1015CP-LAG2 | 500 | 400 | 550 | 440 | 3400*1400*1900 | 4400x1500x2200 |
SD525E5 | BF8M1015CP-LAG3 | 525 | 420 | 578 | 462 | 3400*1400*1900 | 4400x1500x2200 |
SD562E5 | BF8M1015CP-LAG4 | 562 | 450 | 619 | 495 | 3400*1400*1900 | 4400x1500x2200 |
SD625E5 | BF8M1015CP-LAG5 | 625 | 500 | 688 | 550 | 3400*1400*1900 | 4400x1500x2200 |
ANMERKUNG: VERSCHIEDENE GENERATOR-MARKEN FÜR OPITON: STAMFORD/MARATHON /WATTEK
|
Nanjing-Stein-Energie Co., Ltd. ist ein Hersteller, der auf Generatorsätze (sich am Ort, Haus, die Werbung konzentriert, entfernbar) und verwandte Produkte von 10KVA-2200KVA (6.4KW-1600KW), der Steinenergiemarkenc$gen-satz angetrieben durch weltberühmte Maschinen Cummins (20kw-1200kw), Perkins (7.2kw-1800kw), Deutz (24kw-1600kw), Isuzu (20kw-64kw) und YTO (8KW-400KW), Ricardo, die Dieselmotoren zu Generatoren Newage Stamford verbanden, Marathon-Generatoren Mecc-alte Generatoren oder Steinenergie Wechselstrom-Generator, mit ANGEMESSENEM PREIS und der HOHEN QUALITÄT. Die GEN-Satzkategorien umfassen 50HZ, 60HZ, 1 Phase, 3 Phasen-, offene, schalldichte und entfernbarearten. Stein-ENERGIE ist der Generatorhersteller, zum des Westkonzeptes mit Porzellanproduktivität zu kombinieren. So glauben wir, dass Stein ENERGIE Sie stützen könnte, um am wettbewerbsfähigsten zu werden. Begrüßen Sie Ihre Untersuchung!
Ansprechpartner: Henry Shawn
Telefon: 86-13761066312