|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Genset Prime Output: | 160kw/200kva | Frequenz: | 50Hz |
---|---|---|---|
Spannung: | Phase 400V/3 | Art: | open&silent&soundproof&trailer Art |
Maschinenmodell: | Perkins 1106A-70TAG4 | Generator-Modell: | UCI274H |
Hervorheben: | Bereitschaftsersatzgenerator,Handelsbereitschaftsgenerator |
Perkins-Maschine: | 1106A-70TAG4 | Stamford-Generator: | UCI274H |
Betriebsstrom: | 160KW/200KVA | Reserveleistung: | 176KW/220KVA |
Ertrag-Art: | Wechselstrom dreiphasig | Frequenz: | 50HZ/1500rpm |
Kühlverfahren: | Wasser | Kontrollsystem: | Tiefsee 6020 |
Erreger: | Schwanzlos | Last des Kraftstoffverbrauch-(l/hr) 100%: | 3 Pole MCCB |
Farbe: | Weißes, gelbes, blaues, rotes etc. Für Ihr wählen Sie | Test: | Entstörung vor Versand |
Bedingung: | Nagelneu | Produkt-Name: | 1106A-70TAG4 160kw 200kva PERKINS Dieselgenerator-Stamford-Generator |
Ausführliche Beschreibung:
Vorteil des Dieselaggregats angetrieben durch Perkins-Maschine:
1. Internationaler Garantie-Service
2. Kurze Lieferfrist, da wir immer Perkins-Maschine auf Lager haben
3. Mit ISO9001&CE-Bescheinigung
4. Ersatzteile sind einfach, vom weltweiten Markt mit viel billigerem Preis zu erhalten
5. Verbunden mit Stamford-Generator, Marathongenerator oder Chinese Aladdin-Generator
6. Perfektes Nachservice-Netz
7. 50Hz und 60Hz
8. Rigoroser Test einschließlich 50% Last, 75% Last, 100% Last und 110% Last
Standardkonfiguration des Dieselaggregats angetrieben durch Perkins-Maschine:
1) Ursprüngliche Perkins-Maschine
2) Stamford-Generator (Marathon, Aladdin-Marke für Wahl)
3) Tiefsee-Bedienfeld DSE6020
4) Chint-Leistungsschalter
5) 8 Arbeitsstunde-niedriger Kraftstofftank (für die genset ≤ 650kVA höchste Vollkommenheit, nur den Grundrahmen für andere Modelle)
6) Angebrachtes Anti-Vibrationssystem
7) Batterie, Ladegerät und Batterieisolatorschalter
8) Industrieller Schalldämpfer und flexibler Abführungsschlauch
Dieselgenerator der Überdachungs-160-200KW angetrieben von Perkins mit 160kw 200kva
Ausgangsleistungen
Gensets Modell |
Höchste Vollkommenheit | Bereitschafts | ||
Kilowatt | KVA | Kilowatt | KVA | |
SP200E5 | 160 | 200 | 176 | 220 |
Spannung | 380V-415V | 220V-240V | 190V-208V |
Ampere | 278-304 | 481-525 | 555-608 |
Bewertungen und Leistungs-Daten
Maschinen-Marke | Perkins | |
Maschinen-Modell | 1106A-70TAG4 | |
Generator-Marke | Stamford | |
Generator-Modell | UCI274H | |
Kontrollsystem | DSE6020/DSE7320 | |
Standardgeräusche Level@7m |
DB 92 | |
Leistungsschalter-Art | 3 Pole MCCB | |
Frequenz u. Phase | 50Hz u. 3PH | |
Motordrehzahl: U/min | 1500 | |
Kraftstofftank-Kapazität: L | Offen | 452 |
Schalldicht | ||
Kraftstoffverbrauch (l/hr) | 110% Last | 49,1 |
100% Last | 45,2 | |
75% Last | 35 | |
50% Last | 24 | |
Schmiermittel | 15W40 | |
Gesamtschmiermittel-Kapazität (L) | 16,5 |
PERKINS-REIHE GENSET (400V; 50Hz; 0.8PF) | ||||||||
GENSET-MODELL | OUTPUT (Kilowatt) | OUTPUT (KVA) | MASCHINE | GENERATOR | ||||
BEREITSCHAFTS | HÖCHSTE VOLLKOMMENHEIT | BEREITSCHAFTS | HÖCHSTE VOLLKOMMENHEIT | PERKINS-MODELL | STAMFORD | LERY SOMER | WATTEK | |
SP9M5 | 8 | 7 | 10 | 9 | 403D-11G1 | PI044E | LSA 40 VS1 | WHI 164B |
SP13M5 | 11 | 10 | 14 | 13 | 403D-15G1 | PI044F | TAL-A40-C | WHI 164C |
SP15E5 | 13 | 12 | 17 | 15 | 403D-15G2 | PI044G | TAL-A40-D | WHI 164D |
SP20M5 | 18 | 16 | 22 | 20 | 404D-22G1 | PI144D | TAL-A40-F | WHI 184ES |
SP9M5 | 8,0 | 7,0 | 10 | 9 | 403D-11G | PI044E | LSA 40 VS1 | WHI 164B |
SP13M5 | 11,0 | 10,0 | 14 | 13 | 403D-15G | PI044F | TAL-A40-C | WHI 164C |
SP20M5 | 18,0 | 16,0 | 22 | 20 | 404D-22G | PI144D | TAL-A40-F | WHI 184ES |
SP63M5 | 55 | 50 | 69 | 63 | 1104A-44TG1 | UCI224E | TAL-A42-H | WHI 224E |
SP80M5 | 70 | 64 | 88 | 80 | 1104A-44TG2 | UCI224G | TAL-A44-C | WHI 224G |
SP80E5 | 70 | 64 | 88 | 80 | 1104C-44TAG1 | UCI224G | TAL-A44-C | WHI 224G |
SP100E5 | 88 | 80 | 110 | 100 | 1104C-44TAG2 | UCI274C | TAL-A44-D | WHI 274C |
SP135M5 | 119 | 108 | 149 | 135 | 1106A-70TG1 | UCI274E | TAL-A44-H | WHI 274E |
SP150M5 | 132 | 120 | 165 | 150 | 1106A-70TAG2 | UCI274F | TAL-A44-J | WHI 274F |
SP180M5 | 158 | 144 | 200 | 180 | 1106A-70TAG3 | UCI274G | TAL-A46-A | WHI 274G |
SP200E5 | 176 | 160 | 220 | 200 | 1106A-70TAG4 | UCI274H | TAL-A46-B | WHI 274H |
Ansprechpartner: Henry Shawn
Telefon: 86-13761066312