|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Hauptertrag: | 24KW/30KVA | Frequenz: | 50/60HZ |
---|---|---|---|
Spannung: | 220V-690V optional | Maschine: | FAWDE 4DW92-39D |
Generator: | Somer Stafmord, des Marathons, Leroys, Wattek, usw. | Regler: | Tiefsee-, Comap, Harsen, Smartgen, usw. |
mccb: | ABB, Chint, usw. | Genset-Art: | Offen, still, Behälter, Anhängerart für optionales |
Kühlsystem: | Wassergekühlt | Druckluftanlasser: | Optional |
Hervorheben: | Bereitschaftsersatzgenerator,Bereitschaftsstromgenerator |
FAW-Diesel- Bereitschafts- Generatormodell 4DW92-39D Dreiphasen-24kw/30kva schalldicht
Technische Spezifikation von Generatoren mit FAWDE:
1. SPEZIFIKATIONEN VON GEN-SET | ||
1,1 | Stellen Sie Modell ein | SF30 |
1,2 | Höchste Vollkommenheit an 50HZ, 40℃ umgebend | 24KW/30KVA |
1,3 | Bereitschaft an 50HZ, 40℃ umgebend | 26KW/33KVA |
1,4 | Bewerteter GEN-Satzertrag | 220/380V 50Hz |
1,5 | Bewertete relative Luftfeuchtigkeit | ≤ 60% |
1,6 | Maß (L×W×H) | Offen: 1750*800*1100, Still: 2300*1120*1200 |
1,7 | Gewicht | Offen: 800kg, still: 1200kg |
1,8 | Hauptlast des Kraftstoffverbrauchs 100% | 7 |
2. SPEZIFIKATIONEN DER MASCHINE | ||
2,1 | Maschinen-Marke | FAWDE |
2,2 | Maschinen-Modell | 4DW92-39D |
2,3 | Gouverneur/Klasse | Elektronisch |
2,4 | Zylinder NEIN. | 4 |
2,5 | Maschinengestalt | Linie |
2,6 | Emission konform | Stadium II |
2,7 | Startmethode | 24V, elektrisch |
2,8 | Lufteintrittart | Turbocharged |
2,9 | Kühlbetrieb | Wasserkühlung |
2,10 | Nervensäge und Schlagmann | 90×100 Millimeter |
2,11 | Kompressionsverhältnis | 17:01 |
2,12 | Verschiebung | 2,54 |
2,13 | Maschinen-Betriebsstrom an 1500rpm | 29KWm |
2,14 | Maschinen-Reserveleistung an 1500rpm | 32KWm |
3. SPEZIFIKATIONEN DES GENERATORS | ||
3,1 | Generator-Modell | Stamford oder Wattek 24kw/30kva |
3,2 | Generator-Art | A.C. Synchron |
3,6 | Spannungsregulierungsmodus | Selbst |
3,7 | Generatorspannungsregulierung | ±0.5% |
3,8 | Aufregender Modus | Schwanzloser aufregender Selbst |
3,9 | Energiefaktor | 0,8 (Verzögerung) |
3,10 | Phase u. Drähte | 3 Drähte der Phase 12 |
3,11 | Bewertete Währung | 45.1A |
3,12 | Leistungsfähigkeit | 0,862 |
3,13 | Isolierungsklasse | H |
3,14 | Schutzklasse | IP23 |
FAW-Maschinen-Reihe genset, wie folgend:
Genset-Modell | Betriebsstrom (KW/KVA) | Reserveleistung (KW/KVA) | Fawde-Maschine | Schwanzloser Generator | |
SF19 | 15/19 | 16.5/20 | 4DW81-23D | HS184ES | |
SF25 | 20/25 | 22/27.5 | 4DW92-35D | HS184FS | |
SF30 | 24/30 | 26.4/33 | 4DX21-45D | HS184F | |
SF40 | 32/40 | 35.2/44 | 4DX22-50D | HS184J | |
SF50 | 40/50 | 44/55 | 4DX23-65D | HS224D | |
SF60 | 48/60 | 52.8/66 | 4110/125Z-09D | HS224E | |
SF85 | 68/85 | 74.8/93.5 | CA4DF2-12D | HS224G | |
SF100 | 80/100 | 88/110 | CA6DF2D-14D | HS274C | |
SF140 | 112/140 | 125/156 | CA6DF2-17D | HS274E | |
SF160 | 128/160 | 140/176 | CA6DF2-19D | HS274F | |
SF-190 | 152/190 | 167.2/209 | CA6DL1-24D | HS274HS | |
SF225 | 180/225 | 200/250 | CA6DL2-27D | HS274H | |
SF250 | 200/250 | 220/275 | CA6DL2-30D | HS274J | |
SF300 | 240/300 | 264/330 | CA6DM2J-39D | HS444D | |
SF325 | 260/325 | 286/357.5 | CA6DM2J-41D | HS444E | |
SF375 | 300/375 | 330/412.5 | CA6DN1J-45D | HS444F | |
Anmerkung: 50hz, 400v/3 Phase, diese sind nur die typischen technischen Daten als Referenz, andere Spezifikation wie Spannung, Geschwindigkeit, Ertrag, Marke des Generators, Maschine, Prüfer können besonders angefertigt werden. |
Nanjing entsteinen Energie Co., ist Ltd. ein Hersteller, der auf Generatorsätze (sich am Ort, Haus, die Werbung konzentriert, entfernbar) und verwandte Produkte von 10KVA-2200KVA (6.4KW-1600KW), der Steinenergiemarkenc$gen-satz angetrieben durch weltberühmte Maschinen Cummins (20kw-1200kw), Perkins (7.2kw-1800kw), Deutz (24kw-1600kw), Isuzu (20kw-64kw) und YTO (8KW-400KW), Dieselmotoren verband zu Generatoren Newage Stamford, zu Marathon-Generatoren Mecc-alte Generatoren oder zu Steinenergie Wechselstrom-Generator, mit ANGEMESSENEM PREIS und der HOHEN QUALITÄT. Die GEN-Satzkategorien umfassen 50HZ, 60HZ, 1 Phase, 3 Phasen-, offene, schalldichte und entfernbarearten. Stein-ENERGIE ist der Generatorhersteller, zum des Westkonzeptes mit Porzellanproduktivität zu kombinieren. So glauben wir, dass Stein ENERGIE Sie stützen könnte, um am wettbewerbsfähigsten zu werden. Begrüßen Sie Ihre Untersuchung!
Ansprechpartner: Henry Shawn
Telefon: 86-13761066312