|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Yuchai-Maschine:: | YC6C1070L-D20 | Marathon-Generator:: | MX-630-4 |
---|---|---|---|
Betriebsstrom:: | 640kw /800kva | Reserveleistung:: | 704kw/880kva |
Ertrag-Art:: | Wechselstrom dreiphasig | Steuerung:: | Tiefsee 6020 |
Hervorheben: | Yuchai-Diesel-Generator,Tragbares Dieselaggregat |
Yuchai-Maschine: | YC6C1070L-D20 | Marathon-Generator: | MX-630-4 |
Betriebsstrom: | 640kw 800kva | Reserveleistung: | 704kw 880kva |
Ertrag-Art: | Wechselstrom dreiphasig | Frequenz: | 50HZ/1500rpm |
Kühlverfahren: | Wasser | Kontrollsystem: | Tiefsee 6020 |
Erreger: | Schwanzlos | Last des Kraftstoffverbrauch-(l/hr) 100%: | 3 Pole MCCB |
Farbe: | Weißes, gelbes, blaues, rotes etc. Für Ihr wählen Sie | Test: | Entstörung vor Versand |
Bedingung: | Nagelneu |
Ausführliche Beschreibung:
Ausgangsleistungen
Gensets Modell |
Betriebsstrom | Reserveleistung | ||
Kilowatt | KVA | Kilowatt | KVA | |
SP880YCES | 640 | 800 | 704 | 880 |
Spannung | 380V-415V | 220V-240V | 190V-208V |
Ampere | 1113-1215 | 1924-2100 | 2220-2431 |
Bewertungen und Leistungs-Daten
Maschinen-Marke | Yuchai | |
Maschinen-Modell | YC6C1070L-D20 | |
Generator-Marke | Marathon | |
Generator-Modell | MX-630-4 | |
Kontrollsystem | DSE6020/DSE7320 | |
Standardgeräusche Level@7m (Schalldichte Sätze) |
82db | |
Leistungsschalter-Art | 3 Pole MCCB | |
Frequenz u. Phase | 50Hz u. 3PH | |
Motordrehzahl: U/min | 1500 | |
Kraftstofftank-Kapazität: L | Offen | / |
Schalldicht | ||
Kraftstoffverbrauch (l/hr) | 110% Last | / |
100% Last | 156 | |
75% Last | / | |
50% Last | / | |
Schmiermittel | 15W40 | |
Gesamtschmiermittel-Kapazität (L) | 180 |
Die Details der stillen Art Dieselgenerator Yuchai:
Ansprechpartner: Henry Shawn
Telefon: 86-13761066312