|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Hervorheben: | yuchai Generatorsatz,Tragbares Dieselaggregat |
||
|---|---|---|---|
| Deutz-Maschine: | YC6B155L-D21 | Marathon-Generator: | MP-90-4 |
| Betriebsstrom: | 90kw 115kva | Reserveleistung: | 99kw 127kva |
| Ertrag-Art: | Wechselstrom dreiphasig | Frequenz: | 50HZ/500rpm |
| Kühlverfahren: | Wasser | Kontrollsystem: | Tiefsee 6020 |
| Erreger: | Schwanzlos | Last des Kraftstoffverbrauch-(l/hr) 100%: | 3 Pole MCCB |
| Farbe: | Weißes, gelbes, blaues, rotes etc. Für Ihr wählen Sie | Test: | Entstörung vor Versand |
| Bedingung: | Nagelneu |
Ausführliche Beschreibung:
Dieselgenerator lärmarmer entfernbarer Chinese Yuchai mit Betriebsstrom 90kw 115kva
Ausgangsleistungen
| Gensets Modell |
Betriebsstrom | Reserveleistung | ||
| Kilowatt | KVA | Kilowatt | KVA | |
| SP125YC | 90 | 115 | 99 | 127 |
| Spannung | 380V-415V | 220V-240V | 190V-208V |
| Ampere | 156-171 | 270-295 | 312-342 |
Bewertungen und Leistungs-Daten
| Maschinen-Marke | Yuchai | |
| Maschinen-Modell | YC6B155L-D21 | |
| Generator-Marke | Marathon | |
| Generator-Modell | MP-90-4 | |
| Kontrollsystem | DSE6020/DSE7320 | |
| Standardgeräusche Level@7m | 92db | |
| Leistungsschalter-Art | 3 Pole MCCB | |
| Frequenz u. Phase | 50Hz u. 3PH | |
| Motordrehzahl: U/min | 1500 | |
| Kraftstofftank-Kapazität: L | Offen | 200 |
| Schalldicht | ||
| Kraftstoffverbrauch (l/hr) | 110% Last | / |
| 100% Last | 20,96 | |
| 75% Last | / | |
| 50% Last | / | |
| Schmiermittel | 15W40 | |
| Gesamtschmiermittel-Kapazität (L) | 18-20 | |
Die Details der stillen Art Dieselgenerator Yuchai:
![]()
Ansprechpartner: Henry Shawn
Telefon: 86-13761066312