![]() |
|
Vertrieb & Support
Referenzen - Email
Select Language
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Leistungsfaktor: | 0,8 (Verzögerung) | Startsystem: | Selbstanfang |
---|---|---|---|
Typ des Kontrollmodells: | Selbstanfang | Steuerungspaneel: | Smartgen, Deepsea und ComAp |
Nennleistung: | 20kW-1000kW | Motormarke: | Cummins |
Kühlmethode: | Wasserkühlung | Typ des Generators: | Elektrische Energie leise, tragbare Diesel |
Hervorheben: | Wassergekühlt zurückbleibende Energieeinheit,Leistungseinheit mit niedrigem Kraftstoffverbrauch,Schalldämpfte Antriebseinheit |
Mit Wasserkühltechnologie gewährleistet dieses stille Turbinengenerator-Kit auch unter schwierigen Bedingungen optimale Leistung und Effizienz.Die elektrische Energie leise tragbare Dieselgenerator ist mit einem hochwertigen Cummins-Motor ausgestattet, bekannt für seine Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.
Egal, ob für die Ersatzstromversorgung in Wohngebieten, Baustellen oder Industrieanwendungen, dieses Generatorset liefert eine konstante und stabile Leistung.Die Silent Diesel Generator Set ist die ideale Wahl für Unternehmen und Einzelpersonen, die eine zuverlässige und effiziente Energie Lösung suchen.
Dieselgeneratorsatzdaten | ||
Satztyp: | Schnittstellen für die Berechnung der Leistung | |
Standby-Leistung | 340 kW/425 KVA | |
Erste Macht: | 310 kW/388 KVA | |
Nennstrom: | 360 (A) | |
Nennfrequenz: | 50 ((Hz) | |
Startzeit: | 5 ¢ 6 ¢ s | |
Leistungsfaktor: | 0.8 (Verzögerung) | |
Nennspannung: | 400/230 ((V) | |
Dieselmotordaten | ||
Hersteller: | CCEC Cummins | |
Modell: | 6ZTAA13-G3 | |
Haupt-/Standby-Leistung: | 310 kW/325 kW | |
Nenngeschwindigkeit: | 1500 r/min) | |
Zyklus: | 4 Schlag | |
Zylinderanordnung: | 6 in der Reihe | |
Verlagerung: | 14L | |
Bore und Schlag: | 140*152 mm | |
Kompressionsverhältnis: | 14:01 | |
Typ der Steuerung: | Elektronisch | |
Startbatteriespannung: | 24 V Gleichstrom | |
Luftzufuhrsystem | ||
Luftzufuhrsystem: | Turbo, Wasser-/Luftkühlung | |
Maximale Einnahmebeschränkung: | 6.25 kPa | |
Brennkapazität: | 425 l/s | |
Luftstrom: | 8180 L/s | |
Auspuffsystem | ||
Abgasstrom: | 1126 L/s | |
Abgastemperatur: | 563°C | |
Maximaler Rückendruck: | 10 kPa | |
Kraftstoffsystem | ||
Kraftstoffsystem: | Kraftstoffpumpe vom Typ PT | |
100% (Prime Power) Last: | 200 g/kwh | |
50% (Prima Power) Belastung | 203 g/kwh | |
Ölsystem | ||
Gesamtölkapazität: | 38.6L | |
Ölverbrauch: | ≤ 0,24 g/kwh | |
Motorölbehälter: | 36L | |
Öldruck bei Nennumrechnung: | 241 bis 345 kPa | |
Kühlsystem | ||
Kühlweg: | Wasserkühlt | |
Gesamtkühlmittelkapazität: | 85 L | |
Der Thermostat: | 82 bis 93°C | |
Maximale Wassertemperatur: | 104°C | |
Alternatordaten | ||
Hersteller: | LEROY SOMER/STAMFORD/SIEMENS/MARATHON/ENGGA/KEPU Die Kommission ist der Auffassung, dass die in den Absätzen 1 und 2 genannten Maßnahmen nicht in Frage kommen. | |
Aufregungsmodus: | Bürstenlos und aufregend | |
Nummer der Phase und Zugangsgesetz: | mit einer Breite von mehr als 20 mm | |
Anschlussart: | Verbindungsstücke des Typs "Y" | |
Alternatorkapazität: | 375 KVA | |
Wirkungsgrad des Generators: | 95% | |
Überlastung: | (PRP) 110% Belastung kann 1h laufen | |
Schutzniveau | IP22-IP23 | |
Isolationsklasse, Temperaturanstieg: | H/H | |
Telephone Influence Factor (TIF): | < 50 | |
THF: | < 2% | |
Regulierung der Spannung, Steady State: | ≤ ± 1% | |
Luftkühlstrom: | 00,8 m3/s | |
Höhenlage: | ≤ 1000 m | |
Genset elektrische Leistung | ||
Spannungsregelung: | ≥ ± 5% | |
Regulierung der Spannung, Standzustand: | ≤ ± 1% | |
Plötzliche Spannung Warp (100% Plötzliche Verringerung): | ≤ +25% | |
Plötzliche Spannungsverlagerung (plötzlicher Anstieg): | ≤ 20% | |
Spannungsstabilzeit (100% plötzliche Verringerung): | ≤ 6S | |
Spannungsstabilzeit (plötzlicher Anstieg): | ≤ 6S | |
Frequenzregelung, Stead-State: | ≤ 5% | |
Frequenzwellen: | ≤ 1,5% | |
Plötzliche Frequenz Warp (100% Plötzliche Reduktion): | ≤ +12% | |
Plötzliche Frequenzverlagerung: | ≤ 10% | |
FrequenzWiederherstellungszeit ((100%SuddenReduce): | ≤ 5S | |
Häufigkeit (Erholungszeit) (plötzliche Zunahme): | ≤ 5S | |
Auswahlmöglichkeiten | ||
Motor | Alternator | |
Heizgeräte 2 kW und 4 kW | Anti-Kondensationsheizung | |
Akkuladegerät 3.5A und 7A | Dauermagnetgenerator (PMG) | |
Wassertrennmittel | Abwurf CT ((Für Parallel) | |
Täglicher Kraftstoffbehälter | ||
Brennstoffpegelsensor | ||
Steuerungssystem | Andere | |
Fernbedienung | Regendichte Art | |
Automatischer Übertragungsschalter (ATS) | Schalldichte | |
Parallelsystem | Typ des Anhängers | |
Offener Typ | ||
Gesamtgröße | Gewicht | |
3030 (mm) * 1100 (mm) * 1850 (mm) | 2950 ((kg) | |
![]() |
||
Schalldichte | ||
Gesamtgröße | Gewicht | |
4300 mm*1800 mm*2150 mm | 4 000 ((kg) | |
![]() |
Produktverpackung:
Das Silent Diesel Generator Set ist sorgfältig in einem robusten Karton verpackt, um einen sicheren Transport zu gewährleisten.Das Set ist sicher in der Box mit Schutzpolsterung eingebaut, um Schäden während des Versands zu vermeiden.
Versand:
Wir bieten einen schnellen und zuverlässigen Versand für das Silent Diesel Generator Set. Das Set wird mit einem vertrauenswürdigen Kurierdienst versandt, um eine rechtzeitige Lieferung an Ihren Standort zu gewährleisten.Sie erhalten eine Tracking-Nummer, um den Status Ihrer Sendung zu überwachen..
Ansprechpartner: Kathy
Telefon: +8613661502109