![]() |
|
Vertrieb & Support
Referenzen - Email
Select Language
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Typ: | Stiller Dieselgenerator | Steuerungsmodus: | Auto / Manul |
---|---|---|---|
Ladespannung: | 12V ((DC) | Kühlmethode: | Wasserkühlung |
Steuerungspaneel: | Smartgen, Deepsea und ComAp | Farbe: | Individualisiert |
Startsystem: | Selbstanfang | Typ des Generators: | Elektrische Energie leise, tragbare Diesel |
Hervorheben: | Automatischer Startschaltturbinengenerator,Ausrüstung für Turbinengeneratoren mit hoher Isolierung |
Das Silent Diesel Generator Set ist eine zuverlässige und effiziente Stromversorgungslösung für verschiedene Anwendungen, die eine ununterbrochene Stromversorgung erfordern.Dieses Brennstoffmotor-Set ist mit fortschrittlichen Funktionen ausgestattet, um eine gleichbleibende Leistung und Langlebigkeit zu gewährleisten..
Mit einem Leistungsfaktor von 0,8 (Verzögerung) ist dieses leise Dieselgenerator-Set in der Lage, eine stabile Leistung zu liefern, um den Anforderungen verschiedener elektrischer Belastungen gerecht zu werden.Gewerblich, oder für Wohnzwecke, bietet dieses Generatorset eine nahtlose Stromversorgung mit minimalen Störungen.
Der Steuerungsmodelltyp dieses geräuschlosen Brennstoffmotorsatzes ist Auto-Start, der eine automatische Bedienung und eine schnelle Reaktion auf Stromausfälle ermöglicht.Diese Funktion sorgt dafür, dass das Generatorset bei Bedarf sofort startet, die unmittelbare Stromversorgung ohne manuelles Eingreifen gewährleistet.
Als eine Art geräuschloser Dieselgenerator ist dieses mit Brennstoff betriebenes Turbo-Set so konzipiert, dass es leise arbeitet und den Geräuschpegel während des Betriebs minimiert.Dies macht es für den Einsatz in geräuschempfindlichen Umgebungen geeignet, in denen eine leise Stromquelle unerlässlich ist.
Mit einer Nennleistung von 20 kW bis 1000 kW bietet dieser leise Dieselgenerator eine Vielzahl von Leistungsoptionen, die verschiedenen Anforderungen entsprechen.Ob Sie eine kleinere Kapazität für die Residential Backup Power oder eine größere Kapazität für industrielle Anwendungen benötigen, kann dieser Generator die erforderliche Leistung liefern.
Der Hubraum des Motors in diesem geräuschlosen Brennstoffmotor ist 3,9 Liter, was eine effiziente Verbrennung und Stromerzeugung ermöglicht.Diese Hubraumgröße sorgt für optimale Leistung und Kraftstoffeffizienz, wodurch der Generator langfristig eine kostengünstige Energielösung darstellt.
Abschließend ist das Silent Diesel Generator Set eine zuverlässige und vielseitige Stromversorgungslösung, die fortschrittliche Funktionen, leisen Betrieb und robuste Leistung kombiniert.Ob für die Notfallversorgung oder für die kontinuierliche Stromversorgung in abgelegenen Gebieten verwendet, bietet dieses Brennstoffmotor-Set eine zuverlässige Stromquelle, um Ihren Bedürfnissen gerecht zu werden.
Dieselgeneratorsatzdaten | ||||
Satztyp: | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | |||
Standby-Leistung | 660KW/825KVA | |||
Erste Macht: | 600 kW/750 KVA | |||
Nennstrom: | 1080 (A) | |||
Nennfrequenz: | 50(Hz) | |||
Startzeit: | 5 ¢ 6 ¢ s | |||
Leistungsfaktor: | 0.8 (Verzögerung) | |||
Nennspannung: | 400/230 ((V) | |||
Dieselmotordaten | ||||
Hersteller: | CCEC Cummins | |||
Modell: | KTA38-G2 | |||
Haupt-/Standby-Leistung: | 664KW/731KW | |||
Nenngeschwindigkeit: | 1500 r/min) | |||
Zyklus: | 4 Schlag | |||
Zylinderanordnung: | 12 Zylinder, V-Typ | |||
Verlagerung: | 38L | |||
Bore und Schlag: | 159*159 mm) | |||
Kompressionsverhältnis: | 14.5:1 | |||
Typ der Steuerung: | Elektronisch | |||
Startbatteriespannung: | 24 V Gleichstrom | |||
Luftzufuhrsystem | ||||
Luftzufuhrsystem: | Turbolader, Nachkühlung, Wasser-/Luftkühlung | |||
Maximale Einnahmebeschränkung: | 6.2 kPa | |||
Brennkapazität: | 19.3m3/min | |||
Luftstrom: | 490 m3/min | |||
Auspuffsystem | ||||
Abgasstrom: | 57 m3/min | |||
Abgastemperatur: | 470°C | |||
Maximaler Rückendruck: | 10 kPa | |||
Kraftstoffsystem | ||||
Kraftstoffsystem: | Cummins PT-Brennstoffpumpe | |||
100% (Prime Power) Last: | 214 g/kwh | |||
50% (Prima Power) Belastung | 218 g/kwh | |||
Ölsystem | ||||
Gesamtölkapazität: | 170.3L | |||
Ölverbrauch: | ≤ 0,4 g/kwh | |||
Motorölbehälter: | 24 L | |||
Öldruck bei Nennumrechnung: | 276-414 kPa | |||
Kühlsystem | ||||
Kühlweg: | Wasserkühlt | |||
Gesamtkühlmittelkapazität: | 112L | |||
Der Thermostat: | 82 bis 93°C | |||
Maximale Wassertemperatur: | 104°C | |||
Alternatordaten | ||||
Hersteller: | LEROY SOMER/STAMFORD/SIEMENS/MARATHON/ENGGA/KEPU Die Kommission ist der Auffassung, dass die in den Absätzen 1 und 2 genannten Maßnahmen nicht in Frage kommen. | |||
Aufregungsmodus: | Bürstenlos und aufregend | |||
Nummer der Phase und Zugangsgesetz: | mit einer Breite von mehr als 20 mm | |||
Anschlussart: | Verbindungsstücke des Typs Y | |||
Alternatorkapazität: | 750 KVA | |||
Wirkungsgrad des Generators: | 95% | |||
Überlastung: | (PRP) 110% Belastung kann 1h laufen | |||
Schutzniveau | IP22-IP23 | |||
Isolationsklasse, Temperaturanstieg: | H/H | |||
Telephone Influence Factor (TIF): | < 50 | |||
THF: | < 2% | |||
Regulierung der Spannung, Steady State: | ≤ ± 1% | |||
Luftkühlstrom: | 00,58 m3/s | |||
Höhenlage: | ≤ 1000 m | |||
Genset elektrische Leistung | ||||
Spannungsregelung: | ≥ ± 5% | |||
Regulierung der Spannung, Standzustand: | ≤ ± 1% | |||
Plötzliche Spannung Warp (100% Plötzliche Verringerung): | ≤ +25% | |||
Plötzliche Spannungsverlagerung (plötzlicher Anstieg): | ≤ 20% | |||
Spannungsstabilzeit (100% plötzliche Verringerung): | ≤ 6S | |||
Spannungsstabilzeit (plötzlicher Anstieg): | ≤ 6S | |||
Frequenzregelung, Stead-State: | ≤ 5% | |||
Frequenzwellen: | ≤ 1,5% | |||
Plötzliche Frequenzverlagerung (100% Plötzliche Verringerung): | ≤ +12% | |||
Plötzliche Frequenzverlagerung: | ≤ 10% | |||
Frequenzwiederherstellungszeit ((100% plötzliche Verringerung): | ≤ 5S | |||
Frequenzwiederherstellungszeit (plötzliche Erhöhung): | ≤ 5S | |||
Auswahlmöglichkeiten | ||||
Motor | Alternator | |||
Heizgeräte 2 kW und 4 kW | Anti-Kondensationsheizung | |||
Akkuladegerät 3.5A und 7A | Dauermagnetgenerator (PMG) | |||
Wassertrennmittel | Abwurf CT ((Für Parallel) | |||
Täglicher Kraftstoffbehälter | ||||
Brennstoffpegelsensor | ||||
Steuerungssystem | Andere | |||
Fernbedienung | Regendichte Art | |||
Automatischer Übertragungsschalter (ATS) | Schalldichte | |||
Parallelsystem | Typ des Anhängers | |||
Offener Typ | ||||
Gesamtgröße | Gewicht | |||
4200(mm) *1800(mm) *2250(mm) | 7600 ((kg) | |||
|
Produktverpackung:
Das Silent Diesel Generator Set ist sorgfältig in einem robusten Karton verpackt, um einen sicheren Transport zu gewährleisten.Der Generator ist sicher mit Schaumstoff-Einsätzen gepolstert, um Schäden während des Versandes zu vermeidenJede Komponente ist individuell verpackt und gekennzeichnet, um sie leicht zu identifizieren.
Versand:
Wir bieten zuverlässige Versanddienste, um das Generatorset an Ihre Haustür zu liefern.Sie erhalten eine Tracking-Nummer, um den Fortschritt der Lieferung zu überwachen und den Lieferplan zu koordinieren..
Ansprechpartner: Kathy
Telefon: +8613661502109