|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Frequenz:: | 60 | RATE:: | 1800RPM |
---|---|---|---|
BRENNSTOFF:: | Diesel | Generator-Marke:: | Stamford |
Generator-Modell:: | UCI274G | ControControl-System:: | DSE6020/DSE7320 |
Hervorheben: | super ruhige Dieselgeneratoren,ultra stiller Dieselgenerator |
Setzen Sie für Preis verbilligtes 200kva 160kw mit globalem Service Cummins Engine fest
Cummins-Reihendieselaggregaten wird Maschine der B, n-, k-Reihe (chinesisch-wir JVC) und weit verbreitetes in der Armee, Technik, die Minenindustrie angenommen, zuverlässiger, wirtschaftlich. Cummins-Firma wurde im Jahre 1919, Februar gegründet. Das H.Q ist in Columbus, Indiana (USA) und hat ungefähr 500 Verteiler, die in 190 Ländern verbreitet werden und Regionen, Benutzer können den sehr leistungsfähigen Service, schnelle Verbindung haben mit der Firma.
|
Standardkonfiguration
Gesamtbeschreibung:
Verkaufsverpflichtung
Neue alle Produkte, die voraussetzen wir, sind, jede Einheit, die alle durch die strenge Produktionsprüfung erhalten.
12 Monate oder 1000 Stunden (welches zuerst auftritt), Garantie-Zeit für alle unsere Produkte. Wir übernehmen die volle Verantwortung nur in der Störung, die durch die Qualität, die Verschleißteile, tägliche Verbrauchsmaterialien schuf und menschliches Versagen des Funktionierens u. der Wartung nicht herein eingeschlossen sind.
Kriterium
Die Hauptparameter des Generatorsatzes
Technische Daten | |
Genset-Modell | SC200E6 |
Betriebsstrom | 160KW/200KVA |
Nennspannung | 400/230V |
Frequenz | 60Hz |
Energie-Faktor | 0,8 (Verzögerung) |
Die stabilisierte Rate der stabilen Spannung | ≤±0.5% |
Die stabilisierte Rate der blitzschnellen Spannung | ≤-15%/+20% |
Die Zeit der stabilen Spannung | ≤1.5sec |
Die wellenartig bewegende Rate der Spannung | ≤1.0% |
Die stabilisierte Rate der stabilen Frequenz | ≤3% |
Die stabilisierte Rate der Augenblicksfrequenz | ≤±10% |
Die Zeit der stabilen Frequenz | 3sec |
Maß (L×W×H) (Millimeter) der nackten Einheit | 2500*970*1500 |
Genset-Gewicht (Kilogramm) | 00 |
Dieselmotor | |
Marke | Cummins |
Modell | 6CTAA8.3-G2 |
Zahl von Zylindern | 6 |
Drehende Geschwindigkeit | 18000RPM |
Zyklus | Anschlag vier |
Art | Abgasturbinenauftrieb, direkte spurtende Art |
Bore×Stroke (Millimeter) | 114*135 |
Verschiebung (L) | 8,3 |
Schmieren der Kapazität (L) | 26 |
Drehzahlregler | Elektrisch |
Kühlsystem | Wassergekühlt |
Geschwindigkeits-Stabilität (%) | ≤5% |
Kraftstoffverbrauch bei 100% Last | 208g/kw.h |
Beginnen von Methode | DC24V elektrisches Beginnen |
Generator | |
Marke | Stamford |
Modell | UCI274G |
Zahl der Phase | 3 |
Verbindungsart | Dreiphasig und vier Linien |
Zahl des Lagers | 1 |
Ordnender Schutz | IP22 |
Höhe | ≤1000m |
Erreger-Art | Schwanzlos (automatisches Spannungsregulieren AVR) |
Isolierungs-Klasse | H-Grad |
Paket u. Zahlung u. Lieferfrist u. Garantie
Paket: Plastikpaket.
Zahlung: durch 30% T/T als Ablagerung, sollte 70% Balance zahlende 10 Tage vor Versand sein. Oder 100% L/C am Anblick.
Lieferung: 15 Tage nachdem wir die Anzahlung erhalten.
Garantie: Alle Topower-Waren werden gemäß unseren Garantiebedingungen während eines Zeitraums von 12 Monaten vom Versanddatum oder von 1000 laufenden Stunden nach das In Auftrag geben gerechtfertigt, welches Datum eher auftritt.
GENSET-MODELL | Ertrag (Kilowatt) | Ertrag (KVA) | Maschine | Generator-Modell | ||||
Bereitschafts | Höchste Vollkommenheit | Bereitschafts | Höchste Vollkommenheit | Cummins | Stamford | Marathon | Wattek | |
SC30E6 | 26 | 24 | 33 | 30 | 4B3.9-G2 | PI144E | GM-16-4 | WHI 184E |
SC40E6 | 35 | 32 | 44 | 40 | 4BT3.9-G2 | PI144H | MP-24-4 | WHI 184H |
SC50E6 | 44 | 40 | 55 | 50 | 4BTA3.9-G2 | PI144K | MP-30-4 | WHI 224C |
SC60E6 | 53 | 48 | 66 | 60 | 4BTA3.9-G2 | UCI224D | MP-40-4 | WHI 224D |
SC70E6 | 62 | 56 | 78 | 70 | 4BTA3.9-G11 | UCI224E | MP-48-4 | WHI 224E |
SC80E6 | 70 | 64 | 88 | 80 | 4BTA3.9-G11 | UCI224F | MP-58-4 | WHI 224F |
SC90E6 | 79 | 72 | 100 | 90 | 4BTA3.9-G11 | UCI224G | MP-58-4 | WHI 224G |
SC100E6 | 88 | 80 | 110 | 100 | 6BT5.9-G2 | UCI224G | MP-70-4 | WHI 274C |
SC110E6 | 97 | 88 | 121 | 110 | 6BT5.9-G2 | UCI274C | MP-70-4 | WHI 274C |
SC125E6 | 110 | 100 | 138 | 125 | 6BT5.9-G2 | UCI274D | MP-80-4 | WHI 274D |
SC138E6 | 121 | 110 | 151 | 138 | 6BTA5.9-G2 | UCI274D | MP-80-4 | WHI 274D |
SC150E6 | 132 | 120 | 165 | 150 | 6BTAA5.9-G2 | UCI274E | MP-104-4 | WHI 274Es |
SC160E6 | 141 | 128 | 176 | 160 | 6BTAA5.9-G12 | UCI274E | MP-104-4 | WHI 274Es |
SC165E6 | 145 | 132 | 181 | 165 | 6BTAA5.9-G12 | UCI274E | MP-104-4 | WHI 274E |
SC188E5 | 165 | 150 | 206 | 188 | 6CTA8.3-G2 | UCI274F | MP-120-4 | WHI 274F |
SC200E6 | 176 | 160 | 220 | 200 | 6CTAA8.3-G2 | UCI274G | MP-140-4 | WHI 274H |
SC250E6 | 220 | 200 | 275 | 250 | NT855-GA | UCI274H | MP-160-4 | WHI 274J |
SC270E6 | 238 | 216 | 298 | 270 | 6LTAA8.9-G2 | UCD274J | MP-180-4 | WHI 274J |
SC288E6 | 253 | 230 | 316 | 288 | 6LTAA8.9-G3 | UCD274K | MP-180-4 | WHI 274K |
SC313E6 | 275 | 250 | 344 | 313 | NTA855-G1 | HCI444C | MP-200-4A | WHI 4D |
SC344E6 | 303 | 275 | 379 | 344 | NTA855-G1B | HCI444D | MP-217-4A | WHI 4D |
SC344E6 | 303 | 275 | 379 | 344 | NTA855-G2 | HCI444D | MP-217-4A | WHI 4D |
SC375E6 | 330 | 300 | 413 | 375 | NTAA855-G3 | HCI444D | MP-240-4A | WHI 4ES |
SC375E6 | 330 | 300 | 413 | 375 | 6ZTAA13-G3 | HCI444D | MP-240-4A | WHI 4ES |
SC438E6 | 385 | 350 | 481 | 438 | KTA19-G2 | HCI444E | MP-300-4A | WHI 4F |
SC438E6 | 385 | 350 | 481 | 438 | 6ZTAA13-G2 | HCI444E | MP-300-4A | WHI 4F |
SC450E6 | 400 | 360 | 500 | 450 | 6ZTAA13-G4 | HCI444FS | MP-300-4A | WHI 4F |
SC500E6 | 440 | 400 | 550 | 500 | QSZ13-G3 | HCI444F | MP-320-4A | WHI 4G |
SC513E6 | 451 | 410 | 563 | 513 | KTA19-G3 | HCI544C | MP-320-4A | WHI 5C |
SC563E6 | 495 | 450 | 619 | 563 | KTA19-G3A | HCI544C | MP-360-4 | WHI 5D |
SC588E6 | 517 | 470 | 646 | 588 | KTAA19-G5 | HCI544C | MP-360-4 | WHI 5D |
SC625E6 | 550 | 500 | 688 | 625 | QSKTAA19-G4 | HCI544D | MP-400-4 | WHI 5ES |
SC644E6 | 567 | 515 | 709 | 644 | KTAA19-G6A | HCI544E | MP-400-4 | WHI 5ES |
SC681E6 | 600 | 545 | 750 | 681 | KTAA19-G6A | HCI544E | MP-480-4 | WHI 5ES |
SC688E6 | 605 | 550 | 756 | 688 | QSKTAA19-G5 | HCI544E | MP-480-4 | WHI 5E |
SC775E6 | 682 | 620 | 853 | 775 | KT38-G | HCI544FS | MX-560-4 | WHI 5F |
SC875E6 | 770 | 700 | 963 | 875 | KTA38-G1 | LVI634B | MX-560-4 | WHI 6C |
SC906E6 | 798 | 725 | 998 | 906 | KTA38-G2 | LVI634C | MX-600-4 | WHI 6C |
SC938E6 | 825 | 750 | 1031 | 938 | KTA38-G2B | LVI634C | MX-600-4 | WHI 6D |
SC1000E6 | 880 | 800 | 1100 | 1000 | KTA38-G2A | LVI634D | MX-640-4 | WHI 6D |
SC1125E6 | 990 | 900 | 1238 | 1125 | KTA38-G4 | LVI634E | MX-750-4 | WHI 6E |
SC1250E6 | 1100 | 1000 | 1375 | 1250 | KTA38-G9 | LVI634F | MX-850-4 | WHI 6F |
SC1250E6 | 1100 | 1000 | 1375 | 1250 | QSK38-G5 | LVI634F | MX-850-4 | WHI 6F |
SC1375E6 | 1210 | 1100 | 1513 | 1375 | KTA50-G3 | LVI634G | MX-1030-4 | WHI 6G |
SC1550E6 | 1320 | 1200 | 1650 | 1500 | KTA50-G9 | PI734A | MX-1030-4 | WHI 7B |
SC1625E6 | 1430 | 1300 | 1788 | 1625 | KTA50-G9 | PI734B | MX-1240-4 | WHI 7B |
Ansprechpartner: Henry Shawn
Telefon: 86-13761066312