|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Frequenz:: | 60 | RATE:: | 1800RPM |
---|---|---|---|
BRENNSTOFF:: | Diesel | Generator-Marke:: | Stamford |
Generator-Modell:: | UCI224K | ControControl-System:: | DSE6020/DSE7320 |
Hervorheben: | super ruhige Dieselgeneratoren,schalldichtes Dieselaggregat |
Dieselgenerator Turbocharged 230kw 60hz Cummins
GENERATOR-SATZ-MODELL | SC288E6 | |
Spannung | 400/230V | |
Frequenz | 60Hz | |
Energiefaktor | 0,8 | |
Phase | 3Ph 4Wr | |
Hauptertrag (kW/kVA) | 230/287.5 | |
Bereitschaftsertrag (kW/kVA) | 253/316 | |
TECHNISCHE DATEN | ||
DIESELMOTOR-MODELL | 6LTAA8.9-G3 | |
Maschinen-Charaktere | wassergekühlt, Inline, 4 Anschläge, Direkteinspritzung, nasses Zylinderrohr, 1500rpm | |
Konstante Leistung (kW/kVA) | 230/288 | |
Bereitschaftsertrag (kW/kVA) | 253/316 | |
Aspiration | Turbocharged | |
Bohren Sie (Millimeter) x-Anschlag (Millimeter) | 114x135 | |
Kolben-Geschwindigkeit (m/s) | 7,6 | |
Kompressions-Verhältnis | 15:01 | |
Maschinen-Gouverneur | 5% | |
Elektronischer Gouverneur | 1% | |
Acostic-Druck (DBA) | 100 | |
Austrittstemperatur (°C) | 541 | |
Ölen Sie die Kapazität | 20 | |
No.of-Zylinder (L) | 6L | |
Verschiebung (L) | 8,9 | |
Bewertungs-Kraftstoffverbrauch (l/h) | 55,8 | |
GENERATOR | ||
Marke | STAMFORD | |
Modell | UCD274K | |
Dauerleistung (kW/kVA) | 200/250 | |
Energie-Leistungsfähigkeit | 93,30% | |
Erregungs-Art | Schwanzlos | |
Isolierungs-Klasse | H | |
MASSE UND GEWICHTE | ||
Maß (Millimeter) | 3010x1000x1700 | |
Bruttomasse | 2600 |
Dieselgeneratordetails 230kw Cummins:
Produktionsraum:
Ansprechpartner: Henry Shawn
Telefon: 86-13761066312