|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Lovol-Maschine:: | 1006TG1A | Stamford-Generator:: | UCI274C |
---|---|---|---|
Betriebsstrom:: | 76KW/95KVA | Reserveleistung:: | 84KW/105KVA |
Ertrag-Art:: | Wechselstrom dreiphasig | Frequenz:: | 50HZ |
Hervorheben: | Handelsdieselgeneratoren,Dreiphasendieselgenerator |
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Dichte der hohen Leistung
Mehr Energie als wettbewerbsfähige Modelle an der nahen Verschiebung, die Energie von Zylinder 3 kann das Niveau mit 4 Zylindern des Konkurrenten erreichen.
Niedriger Kraftstoffverbrauch
Angenommene Verbrennungskammer des europäischen Patents, die Kraftstoffverbrauch, Emission und Geräusche verringern kann, unterdessen Erhöhungsmaschinenenergie.
Gute Leistung des kalten trart
Normalerweise begonnen an -10C ohne den Vorwärmer, glatt angestellt an -25C durch die Flamme, die Kaltstartgerät, unterdessen ist- -40C vorheizt, Anfangslösung verfügbar.
STABLIL U. RELIABILTY
Bewertungen und Leistungs-Daten
Genset | Energie-Kapazität (kw/kva) |
Höchste Vollkommenheit | 76/95 | |||
Bereitschafts | 84/105 | |||||
Nennspannung | Volt | 440/254 | ||||
Nennstrom | Ampere | 122 | ||||
Bewertete Frequenz | Hz | 50 | ||||
Nenndrehzahl | U/min | 1500 | ||||
Energie-Faktor/Phase | Cos0.8 Verzögerung, Phase 3 | |||||
Kühlsystem | Kreisprozess wassergekühlt mit Fan, Wasserbehälter | |||||
Gesamtausmasse (offene Art) | (L×W×H) Millimeter | 2100*850*1307 | ||||
Bruttomasse | Kilogramm | 900 | ||||
Gesamtausmasse (schalldicht) | (L×W×H) Millimeter | 2900*1100*1600 | ||||
Bruttomasse | Kilogramm | 1500 | ||||
Maschinen-Marke | Lovol | |||||
Diesel Maschine |
Maschinen-Modell nein. | 1006TG1A | ||||
Nennleistung | Kilowatt | 84,3 | ||||
Maschinen-Struktur | 6 vertikale Inline der Zylinder, 4 streichen, turbocharged, Direkteinspritzung | |||||
Bore×Stroke | Millimeter | 100*127 | ||||
Kompressions-Verhältnis | 17.5:1 | |||||
Verschiebung | Liter | 5,99 | ||||
Ölen Sie die Kapazität | Liter | 16,1 | ||||
Kraftstoffanlage | Hochdruckkraftstoffeinspritzdüse | |||||
Kraftstoffverbrauch | g/kw.h | 205 | ||||
Ölen Sie Verbrauch | g/kw.h | 0,5% | ||||
Drehende Geschwindigkeit | U/min | 1500 | ||||
Geschwindigkeits-Regelung | mechanischer Drehzahlregler | |||||
Beginnen des Modus | durch Batterien 12V | |||||
Generator-Marke | Stamford | |||||
Generator | Generator-Modell | UCI274C | ||||
Eigenschaften | Schwanzlos, Selbsterregung, AVR-Regelung, Grad des Schutzes IP23 |
|||||
Isolierungs-Klasse | Klasse H | |||||
Stabiles Voltage Regulation | ≤±1% | |||||
Sofortige Spannung Ragulation | -15%~+20% | |||||
Voltage Regulations-Bereich | >10% | |||||
Energie-Faktor | 0,8 verlangsamend | |||||
Verbindungsart | 3 Draht der Phase 4, y-Art | |||||
Prüfer | Modell nein. | Tiefsee-DSE6020 |
Firmenanweisung
Die Stein- Energie, gelegen in Nanjing, China, das der blühende Bereich der Welt-Herstellung ist, einer der größten Produktionsstandorte von Diesel-generater stellte in China, Bedeckung ein Bereich von 35,000㎡ und mit einem Montagewerk 10,000㎡ ein. StonePower specilized beim Entwerfen und multi--cyclinder und der Multireihen industrielle Dieselaggregate der Herstellung, Wasserpumpeneinheiten und relevante Ausrüstungen für eine Vielzahl der Anwendung, wie Übertragungssystem, Rechenzentrum, Bergbau, elektrischer Strom, Hafenausrüstung, Technikfirmen, Finanzsysteme, Hotels, Eisenbahnen, Flughäfen, Handelsgebäude, Krankenhäuser, Fabriken und etc.
StonePower nimmt international und inländisch angebliche hoch--uality Maschinen und Generatoren einschließlich Cummins, Perkins Deutz, Mitsubishi, Lovol, YTO für unsere industriellen Dieselaggregate, mit Leistungsbereich von 20kW zu 1500kW und zu den verschiedenen Arten des Entwurfs an. Mit der unwiderstehlichen Qualität und dem Service baute StonePowerhas einen guten Ruf mit Kunden in der Linie von Generatorsätzen, unsere Produkte werden exportiert in morethan 30 Länder einschließlich Europa, Amerika, Mittlere Osten, Afrika, Asien und andere Regionen auf.
Wir weihen ein, um diesen Arbeitsplatz sicher und leistungsfähig zu machen. wir sind auf unser Führungsteam und Angestellten stolz, die beste Qualität und tiefe Erfahrung in der Industrie haben. StonePower weiht dem Aufbauen des guten Verhältnisses zu den Kunden durch enge Zusammenarbeit und Integrität ein. Es hat ständig mit ausgezeichneten internationalen und inländischen Unternehmen zusammengearbeitet, um die besten Betriebsmittel zu verwenden, um Steinenergie zu holen, eine internationale Marke zu kultivieren.
Ansprechpartner: Henry Shawn
Telefon: 86-13761066312