|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
YTO-Maschinen-Modell:: | S6TA/D | Reserveleistung:: | 176KW/220KVA |
---|---|---|---|
Nennleistung:: | 160kw/200kva | Dingol-Generator-Modell:: | 274H |
Technische Parameter des Bedienfelds:: | Tiefsee-6020 | Frequenz:: | 50HZ |
Hervorheben: | Hochleistungsdieselgenerator,1500 U-/mindieselgenerator |
Gensets-Modell | UT160E | |
SATZ | Nennleistung (kW/kVA) | 160/200 |
Max.power (kW/kVA) | 176/220 | |
Frequenz (Hz) | 50 | |
Noice-Niveau für stille Art (DB) | 75 | |
MASCHINE | Maschine | Anschlag 4, wassergekühlt |
Vorbildliche Art | S6TA/D | |
12 Stunden der Nennleistung (Kilowatt) | 176 | |
Zylinder | 6 | |
Bore×stroke (Millimeter) | 126x130 | |
Aufnahmen-Methode | Turbo-Gebühr | |
Verschiebung (L) | 9,726 | |
Kraftstoffverbrauch (g/kw.h) | 208 | |
Abkühlen, Methode beginnend | wassergekühlt | |
Maschinenhersteller | YTO-GRUPPE | |
GENERATOR | Modell | 274H |
Generatorhersteller | Dingol | |
Nennleistung (kW/kVA) | 160/200 | |
Bewertete Währung (A) | 289 | |
Nennspannung (V) | 230/400,240/415 oder anderes | |
Energiefaktor (cosø) | 0,8 (Verzögerung) | |
Phase/Drehgeschwindigkeit | 3-phasig, 1500rpm | |
Erregung | Selbst- Aufregen, | |
Spannungsregulierung | AVR, automatisch | |
Nettogewicht (stille Art) (Kilogramm) | 2350 | |
Verpackungsgröße (stille Art) L×W×H (Millimeter) | 3600×1100×1800 |
Ansprechpartner: Henry Shawn
Telefon: 86-13761066312