|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Yuchai-Motortyp:: | YC6M350L-D20 | Marathon Alternbator-Art:: | MP-200-4 |
---|---|---|---|
Betriebsstrom:: | 200KW/250KVA | Reserveleistung:: | 220KW/27KVA |
Steuerung:: | DSE6020/DSE7320 | Frequenz:: | 50HZ |
Hervorheben: | öffnen Sie Art genset,Öffnen Sie Art Diesel-Generator |
Yuchai-Motortyp: | YC6M350L-D20 | Marathon Alternbator-Art: | MP-200-4 |
Betriebsstrom: | 200KW/250KVA | Reserveleistung: | 220KW/27KVA |
Kontrollsystem: | DSE6020/DSE7320 | Leistungsschalter-Art: | CHINT 3 Pole MCCB |
Kühlverfahren: | Wasserkühlung | Frequenz u. Phase: | 50Hz u. 3PH |
Motordrehzahl: | 1500RPM | Standardgeräusche Level@7m: | DB 92 |
Wicklungen: | 100% Kupfer | Zyklus: | Anschlag 4 |
A.V.R. Modell: | SE350 |
Produktbeschreibung:
Ausgangsleistungen
Gensets Modell |
Betriebsstrom | Reserveleistung | ||
Kilowatt | KVA | Kilowatt | KVA | |
SP275YC | 200 | 250 | 220 | 275 |
Spannung | 380V-415V | 220V-240V | 190V-208V |
Ampere | 347-380 | 601-656 | 694-760 |
Bewertungen bei 0,8 Energiefaktor
Bewertungen und Leistungs-Daten
1) Umgebende Referenzbedingungen: 1.000 mbar, 27℃, 30% relative Luftfeuchtigkeit;
2) BESONDERS: Bereitschaftsdienst der Reserveleistung, Operation unter variabler Last, ohne Überlast;
3) PRP: Macht-ununterbrochene Aufgabenhauptoperation, unter variabler Last 24/24h-10% in zulässigen Stunden 1 hour/12 der Last;
Bewertungen und Leistungs-Daten
Maschinen-Marke | Yuchai | |
Maschinen-Modell | YC6M350L-D20 | |
Generator-Marke | Marathon | |
Generator-Modell | MP-200-4 | |
Kontrollsystem | DSE6020/DSE7320 | |
Standardgeräusche Level@7m
|
95db | |
Leistungsschalter-Art | 3 Pole MCCB | |
Frequenz u. Phase | 50Hz u. 3PH | |
Motordrehzahl: U/min | 1500 | |
Kraftstofftank-Kapazität: L | Offen | / |
Schalldicht | ||
Kraftstoffverbrauch (l/hr) | 110% Last | / |
100% Last | 48,75 | |
75% Last | / | |
50% Last | / | |
Schmiermittel | 15W40 | |
Gesamtschmiermittel-Kapazität (L) | 27-29 |
Ansprechpartner: Henry Shawn
Telefon: 86-13761066312