|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Cummins Engine:: | 403A-15G2 | Stamford-Generator:: | PI044G |
---|---|---|---|
Betriebsstrom:: | 12KW/15KVA | Reserveleistung:: | 13KW/17KVA |
Ertrag-Art:: | Wechselstrom dreiphasig | Frequenz:: | 50HZ/1500rpm |
Hervorheben: | öffnen Sie Art genset,Offener Rahmen-Diesel-Generatoren |
Cummins Engine: | 403A-15G2 | Stamford-Generator: | PI044G |
Betriebsstrom: | 12KW/15KVA | Reserveleistung: | 13KW/17KVA |
Ertrag-Art: | Wechselstrom dreiphasig | Frequenz: | 50HZ/1500rpm |
Kühlverfahren: | Wasser | Kontrollsystem: | Tiefsee 6020 |
Erreger: | Schwanzlos | Last des Kraftstoffverbrauch-(l/hr) 100%: | 3 Pole MCCB |
Farbe: | Weißes, gelbes, blaues, rotes etc. Für Ihr wählen Sie | Test: | Entstörung vor Versand |
Marke: | Topower |
Kurzbeschreibung:
1. Fabrikpreis mit hoher Qualität
2. CER u. ISO anerkannt
3. perfekter Kundendienst
Vorteil des Dieselaggregats angetrieben durch Perkins-Maschine:
1. Internationaler Garantie-Service
2. Kurze Lieferfrist, da wir immer Perkins-Maschine auf Lager haben
3. Mit ISO9001&CE-Bescheinigung
4. Ersatzteile sind einfach, vom weltweiten Markt mit viel billigerem Preis zu erhalten
5. Verbunden mit Stamford-Generator, Marathongenerator oder Chinese Aladdin-Generator
6. Perfektes Nachservice-Netz
7. 50Hz und 60Hz
8. Rigoroser Test einschließlich 50% Last, 75% Last, 100% Last und 110% Last
Ausführliche Einleitung:
Ausgangsleistungen
Gensets Modell |
Betriebsstrom | Reserveleistung | ||
Kilowatt | KVA | Kilowatt | KVA | |
SP16.5PC | 12 | 15 | 13 | 17 |
Spannung | 380V-415V | 220V-240V | 190V-208V |
Ampere | 21-23 | 36-39 | 42-46 |
Bewertungen und Leistungs-Daten
Maschinen-Marke | Perkins | |
Maschinen-Modell | 403A-15G2 | |
Generator-Marke | Stamford | |
Generator-Modell | PI044G | |
Kontrollsystem | DSE6020/DSE7320 | |
Standardgeräusche Level@7m (Offene Mengen) |
DB 85 | |
Leistungsschalter-Art | 3 Pole MCCB | |
Frequenz u. Phase | 50Hz u. 3PH | |
Motordrehzahl: U/min | 1500 | |
Kraftstofftank-Kapazität: L | Offen | 42 |
Schalldicht | ||
Kraftstoffverbrauch (l/hr) | 110% Last | 4,7 |
100% Last | 4,2 | |
75% Last | 3,2 | |
50% Last | 2,3 | |
Schmiermittel | 15W40 | |
Gesamtschmiermittel-Kapazität (L) | 6 |
Standardkonfiguration des Dieselaggregats angetrieben durch Perkins-Maschine:
1) ursprüngliche Perkins-Maschine
2) Stamford-Generator (Marathon, Aladdin-Marke für Wahl)
3) Tiefsee-Bedienfeld DSE6020
4) Chint-Leistungsschalter
5) 8 Arbeitsstunde-niedriger Kraftstofftank (für die genset ≤ 650kVA höchste Vollkommenheit, nur den Grundrahmen für andere Modelle)
6) angebrachtes Anti-Vibrationssystem
7) Batterie, Ladegerät und Batterieisolatorschalter
8) industrieller Schalldämpfer und flexibler Abführungsschlauch
Die Details von Open Art 50hz-Dieselgenerator:
Ansprechpartner: Henry Shawn
Telefon: 86-13761066312