|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Motortyp FG WILLSION:: | Y4102ZLD | Art Wattek Alternbator:: | WHI 224D |
---|---|---|---|
Betriebsstrom:: | 40KW/50KVA | Reserveleistung:: | 44KW/55KVA |
Steuerung:: | DSE6020/DSE7320 | Leistungsschalter-Art:: | CHINT 3 Pole MCCB |
Frequenz u. Phase:: | 50Hz u. 3PH | Motordrehzahl:: | 1500rpm |
Hervorheben: | Hochleistungsdieselgenerator,fg Wilson-Dieselgenerator |
Produktbeschreibung:
Gensets Modell |
Betriebsstrom | Reserveleistung | ||
Kilowatt | KVA | Kilowatt | KVA | |
KY55M5 | 40 | 50 | 44 | 55 |
Spannung | 380V-415V | 220V-240V | 190V-208V |
Ampere | 70-76 | 120-131 | 139-152 |
Bewertungen und Leistungs-Daten
Maschinen-Marke | FG WILLSION | |
Maschinen-Modell | Y4102ZLD | |
Generator-Marke | Wattek | |
Generator-Modell | WHI224D | |
Kontrollsystem | DSE6020/DSE7320 | |
Standardgeräusche Level@7m (Schalldicht) |
DB 70 | |
Leistungsschalter-Art | 3 Pole MCCB | |
Frequenz u. Phase | 50Hz u. 3PH | |
Motordrehzahl: U/min | 1500 | |
Kraftstofftank-Kapazität: L | Offen | 131 |
Schalldicht | ||
Kraftstoffverbrauch (l/hr) | 110% Last | / |
100% Last | 10,1 | |
75% Last | / | |
50% Last | / | |
Schmiermittel | 15W40 | |
Gesamtschmiermittel-Kapazität (L) | 12 |
Die Details des stillen 50kva FG WILLSION Diesel-Generators des wassergekühlten 50HZ 4 Zylinder-
Der STEINenergiedieselgeneratorentwurf haben offene Art, stille Art, Behälterart, Anhängerart für Ihr wählen:
Für offene Art ist das Diesel-genset zur Instandhaltung, mit dauerhafterer Leistung und längerer Nutzungsdauer viel einfacher, also ist der Kostenverlauf höher.
Für stille Art kann Dieselaggregat, der Geräuschpegel 68-78db sein (A)@7M; mit stiller Überdachung kann das genset schalldicht, wasserdicht, nicht rostend, staubdicht und sicherer sein.
Genset-Modell | Ertrag (Kilowatt) | Ertrag (KVA) | Maschine FG WILLSION | Generator | |||||
1500 U/min | Stamford | Marathon | Wattek | ||||||
Bereitschafts | Höchste Vollkommenheit | Bereitschafts | Höchste Vollkommenheit | Modell | Gouverneur | Modell | Modell | Modell | |
KY11M5 | 9 | 8 | 11 | 10 | YD380D | Mech | PI044E | GM-8.6-4 | WHI164B |
KY14M5 | 11 | 10 | 14 | 13 | YD385D | Mech | PI044F | GM-12-4 | WHI 164C |
KY17M5 | 13 | 12 | 17 | 15 | YD480D | Mech | PI044G | GM-12-4 | WHI 164D |
KY19M5 | 15 | 14 | 19 | 17 | YND485D | Mech | PI044H | GM-16-4 | WHI 184ES |
KY22M5 | 18 | 16 | 22 | 20 | YSD490D | Mech | PI144D | GM-16-4 | WHI 184ES |
KY25M5 | 20 | 18 | 25 | 23 | YSD490D | Mech | PI144E | GM-20-4 | WHI 184E |
KY28M5 | 22 | 20 | 28 | 25 | Y490D | Mech | PI144E | GM-20-4 | WHI 184F |
KY30M5 | 24 | 22 | 30 | 28 | Y495D | Mech | PI144F | GM-24-4 | WHI 184F |
KY33M5 | 27 | 24 | 33 | 30 | Y4100D | Mech | PI144G | GM-24-4 | WHI 184G |
KY36M5 | 29 | 26 | 36 | 33 | Y4102D | Mech | PI144H | GM-30-4 | WHI 184H |
KY41M5 | 33 | 30 | 41 | 38 | Y4105D | Mech | PI144J | GM-30-4 | WHI 184H |
KY55M5 | 44 | 40 | 55 | 50 | Y4102ZLD | Mech | UCI224D | MP-40-4 | WHI 224D |
KY63E5 | 50 | 45 | 63 | 56 | Y4105ZLD | Elektrisch | UCI224E | MP-48-4 | WHI 224E |
KY69E5 | 50 | 50 | 69 | 63 | YD4EZLD | Elektrisch | UCI224F | MP-50-4 | WHI 224E |
KY69M5 | 50 | 50 | 69 | 63 | YT4B2Z-D | Mech | UCI224F | MP-50-4 | WHI 224E |
KY100E5 | 80 | 72 | 100 | 90 | LR4M3L-D | Elektrisch | UCI274C | MP-75-4 | WHI 274C |
KY110E5 | 88 | 80 | 110 | 100 | LR6A3Z-D | Elektrisch | UCI274C | MP-80-4 | WHI 274C |
KY120E5 | 97 | 88 | 120 | 110 | LR4N5LP-D | Elektrisch | UCI 274D | MP-90-4 | WHI 274D |
KY138E5 | 110 | 100 | 138 | 125 | LR6A3L-D | Elektrisch | UCI274E | MP-104-4 | WHI 274ES |
KY150E5 | 120 | 110 | 150 | 138 | LR6A3L-DA | Elektrisch | UCI274E | MP-120-4 | WHI 274E |
KY165E5 | 132 | 120 | 165 | 150 | LR6B3L-DA | Elektrisch | UCI274F | MP-120-4 | WHI 274F |
KY176E5 | 140 | 128 | 176 | 160 | LR6M3L-DA | Elektrisch | UCI274F | MP-140-4 | WHI 274F |
KY206E5 | 165 | 150 | 206 | 188 | YM6H4L-D | Elektrisch | UCI274H | MP-160-4 | WHI 274G |
KY250E5 | 200 | 180 | 250 | 225 | YM6H4LF-D | Elektrisch | UCI274J | MP-180-4 | WHI 274J |
KY275E5 | 220 | 200 | 275 | 250 | YM6S4L-D | Elektrisch | UCD274K | MP-200-4 | WHI 274K |
KY300E5 | 240 | 220 | 300 | 275 | YM6S4LF-DA | Elektrisch | HCI444D | MP-220-4 | WHI 4D |
KY330E5 | 264 | 240 | 330 | 300 | YM6S9L-D | Elektrisch | HCI444D | MP-240-4 | WHI 4ES |
KY350E5 | 286 | 260 | 358 | 325 | YM6S9L-D | Elektrisch | HCI444ES | MP-260-4 | WHI 4E |
KY385E5 | 308 | 280 | 385 | 350 | YM6S9L-DA | Elektrisch | HCI444E | MP-280-4 | WHI 4FS |
KY385E5 | 308 | 280 | 385 | 350 | YM12D370 | Elektrisch | HCI444E | MP-280-4 | WHI 4FS |
KY413E5 | 330 | 300 | 413 | 375 | YM12D370 | Elektrisch | HCI444FS | MP-300-4 | WHI 4F |
KY413E5 | 330 | 300 | 413 | 375 | YM12D380 | Elektrisch | HCI444FS | MP-300-4 | WHI 4F |
KY440E5 | 350 | 320 | 440 | 400 | YM12D390 | Elektrisch | HCI444F | MP-320-4 | WHI 4G |
KY481E5 | 385 | 350 | 481 | 438 | YM13D415 | Elektrisch | HCI544C | MP-350-4A/S | WHI 5C |
KY500E5 | 400 | 360 | 500 | 450 | YM13D446 | Elektrisch | HCI544C | MP-400-4A/S | WHI 5C |
Ansprechpartner: Henry Shawn
Telefon: 86-13761066312