|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Perkins-Maschinen-Modell:: | 1104A-44TG1 | Stamford-Generator-Modell:: | UCI224E |
|---|---|---|---|
| Generator-Betriebsstrom:: | 50KW/63KVA | Generator-Reserveleistung:: | 55KW/69KVA |
| Steuerung:: | DSE6020/DSE7320 | Standardgeräusche Level@7m:: | DB 68 |
| Zyklus:: | Anschlag 4 | Kühlverfahren:: | Wasserkühlung |
| Hervorheben: | super ruhige Dieselgeneratoren,schalldichtes Dieselaggregat |
||
Denyo-Art-Wasserkühlung stilles Dieselaggregat 50KW mit DSE-Prüfer
Produktbeschreibung:
Ausgangsleistungen
|
Gensets |
Betriebsstrom | Reserveleistung | ||
| Kilowatt | KVA | Kilowatt | KVA | |
| SP63M5 | 50 | 63 | 55 | 69 |
| Spannung | 380V-415V | 220V-240V | 190V-208V |
| Ampere | 63-68 | 108-118 | 125-137 |
Bewertungen bei 0,8 Energiefaktor
1) umgebende Referenzbedingungen: 1.000 mbar, 27℃, 30% relative Luftfeuchtigkeit;
2) BESONDERS: Bereitschaftsdienst der Reserveleistung, Operation unter variabler Last, ohne Überlast;
3) PRP: Macht-ununterbrochene Aufgabenhauptoperation, unter variabler Last 24/24h-10% in zulässigen Stunden 1 hour/12 der Last;
Bewertungen und Leistungs-Daten
| Maschinen-Marke | Perkins | |
| Maschinen-Modell | 1104A-44TG1 | |
| Generator-Marke | Stamford | |
| Generator-Modell | UCI224E | |
| Kontrollsystem | DSE6020/DSE7320 | |
|
Standardgeräusche Level@7m |
DB 68 | |
| Leistungsschalter-Art | 3 Pole MCCB | |
| Frequenz u. Phase | 50Hz u. 3PH | |
| Motordrehzahl: U/min | 1500 | |
| Kraftstofftank-Kapazität: L | Offen | 107 |
| Schalldicht | ||
| Kraftstoffverbrauch (l/hr) | 110% Last | 12 |
| 100% Last | 10,7 | |
| 75% Last | 8,2 | |
| 50% Last | 5,7 | |
| Schmiermittel | 15W40 | |
| Gesamtschmiermittel-Kapazität (L) | 7,9 | |
Maße und Gewichte
| Modell | SP63M5 | |
| Schalldicht | ||
|
SCHWACH: |
L | 1960 |
| W | 700 | |
| H | 1350 | |
| Gewichte (Kilogramm) | 950 | |
|
Menge. |
20ft GP | 9 |
| 40 ft GP | 18 | |
| 40 ft GP-Hauptquartier | 18 | |
| Absaugöffnungs-Durchmesser (Millimeter) | 56 | |
Die folgenden Listen sind durch den Bedarf von Kunden optional.
| 400 Reihe 1000 Stunden-Instandhaltungsliste | ||||
| Nein. | Teil-Name | Teilnummer. | Menge | Anmerkung |
| 1 | KRAFTSTOFFFILTER | 26561117 | 1 | |
| 2 | ÖLFILTER | 140517050 | 1 | |
| 3 | LUFTFILTER | 135326205 | 1 | |
| 4 | GURT | 80109134 | 1 | |
| 5 | DICHTUNG - ROCKER-KASTEN-ABDECKUNG | 120996140 | 1 | |
| 6 | DICHTUNG - ZYLINDERKOPF | 111147491 | 1 | |
| 7 | THERMOSTAT | 145206230 | 1 | |
| 8 | VORDERE ÖLDICHTUNG | 198636160 | 1 | |
| 9 | DICHTUNG - HINTERES ENDEN-ÖL | 198636170 | 1 | |
Die Details Denyo-Art-Wasserkühlung stillen Dieselaggregats 50KW mit DSE-Prüfer:
![]()
![]()
Der STEINenergiedieselgeneratorentwurf haben offene Art, stille Art, Behälterart, Anhängerart für Ihr wählen:
Für offene Art ist das Diesel-genset zur Instandhaltung, mit dauerhafterer Leistung und längerer Nutzungsdauer viel einfacher, also ist der Kostenverlauf höher.
Für stille Art kann Dieselaggregat, der Geräuschpegel 68-78db sein (A)@7M; mit stiller Überdachung kann das genset schalldicht, wasserdicht, nicht rostend, staubdicht und sicherer sein.
Ansprechpartner: Henry Shawn
Telefon: 86-13761066312